Продсервис г. Гродно ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
| 18.06.2014 | 65 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 96950 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 14639450000 | 14639450000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 42872 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 6473672000 | 6473672000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368212 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 178 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 26878000 | 26878000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368277 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 448 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 67648000 | 67648000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368276 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 80 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 12080000 | 12080000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368275 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 104 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 15704000 | 15704000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368274 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 61 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 9211000 | 9211000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368273 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 376 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 56776000 | 56776000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368272 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 68 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 10268000 | 10268000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368271 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 110 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 16610000 | 16610000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368270 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 145 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 21895000 | 21895000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368269 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 181 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 27331000 | 27331000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368268 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 106 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 16006000 | 16006000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368267 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 187 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 28237000 | 28237000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368266 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 386 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 58286000 | 58286000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368265 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 356 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 53756000 | 53756000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368264 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 192 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 28992000 | 28992000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368263 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 225 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 33975000 | 33975000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368262 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 53 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 8003000 | 8003000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368261 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 307 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 46357000 | 46357000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368260 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 62 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 9362000 | 9362000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368259 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 52 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 7852000 | 7852000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368258 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 313 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 47263000 | 47263000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368257 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 309 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 46659000 | 46659000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368256 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 462 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 69762000 | 69762000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368255 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 110 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 16610000 | 16610000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368254 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 68 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 10268000 | 10268000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368253 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 50 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 7550000 | 7550000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368252 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 65 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 9815000 | 9815000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368251 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 79 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 11929000 | 11929000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368250 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 300 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 45300000 | 45300000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368249 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 37 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 5587000 | 5587000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368248 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 248 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 37448000 | 37448000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368247 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 430 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 64930000 | 64930000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368246 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 35 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 5285000 | 5285000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368245 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 72 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 10872000 | 10872000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368244 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 49 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 7399000 | 7399000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368243 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 56 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 8456000 | 8456000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368242 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 73 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 11023000 | 11023000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368241 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 321 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 48471000 | 48471000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368240 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 360 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 54360000 | 54360000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368239 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 551 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 83201000 | 83201000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368238 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 148 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 22348000 | 22348000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368237 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 538 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 81238000 | 81238000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368236 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 204 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 30804000 | 30804000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368235 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 146 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 22046000 | 22046000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368234 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 52 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 7852000 | 7852000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368233 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 310 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 46810000 | 46810000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368232 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 53 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 8003000 | 8003000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368231 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 104 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 15704000 | 15704000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368230 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 70 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 10570000 | 10570000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368229 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 47 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 7097000 | 7097000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368228 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 86 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 12986000 | 12986000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368227 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 67 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 10117000 | 10117000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368226 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 186 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 28086000 | 28086000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368225 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 258 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 38958000 | 38958000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368224 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 135 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 20385000 | 20385000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368223 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 100 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 15100000 | 15100000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368222 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 142 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 21442000 | 21442000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368221 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 351 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 53001000 | 53001000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368220 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 64 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 9664000 | 9664000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368219 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 178 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 26878000 | 26878000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368218 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 68 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 10268000 | 10268000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368217 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 135 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 20385000 | 20385000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368216 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 99 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 14949000 | 14949000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368215 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 42872 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 6473672000 | 6473672000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368194 | Аннулирована | |||
| 16.06.2014 | 4 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 685 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 103435000 | 103435000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | Зарегистрирована | |||
| 16.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 291 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 43941000 | 43941000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368148 | Зарегистрирована | |||
| 16.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 7 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 1057000 | 1057000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368147 | Зарегистрирована | |||
| 16.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 300 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 45300000 | 45300000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368146 | Зарегистрирована | |||
| 16.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 87 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 13137000 | 13137000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368145 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | 34 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 11549 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 1743899000 | 1743899000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 466 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 70366000 | 70366000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368100 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 337 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 50887000 | 50887000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368101 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 379 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 57229000 | 57229000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368102 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 515 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 77765000 | 77765000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368103 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 672 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 101472000 | 101472000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368104 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 700 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 105700000 | 105700000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368105 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 336 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 50736000 | 50736000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368106 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 579 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 87429000 | 87429000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368107 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 360 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 54360000 | 54360000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368108 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 49 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 7399000 | 7399000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368109 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 159 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 24009000 | 24009000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368110 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 420 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 63420000 | 63420000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368111 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 664 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 100264000 | 100264000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368112 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 100 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 15100000 | 15100000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368113 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 270 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 40770000 | 40770000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368114 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 69 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 10419000 | 10419000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368115 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 94 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 14194000 | 14194000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368116 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 671 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 101321000 | 101321000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368117 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 433 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 65383000 | 65383000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368118 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 390 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 58890000 | 58890000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368119 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 240 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 36240000 | 36240000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368120 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 222 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 33522000 | 33522000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368121 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 211 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 31861000 | 31861000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368122 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 43 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 6493000 | 6493000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368123 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 238 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 35938000 | 35938000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368124 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 316 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 47716000 | 47716000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368125 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 385 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 58135000 | 58135000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368126 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 194 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 29294000 | 29294000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368127 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 470 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 70970000 | 70970000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368128 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 62 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 9362000 | 9362000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368129 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 164 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 24764000 | 24764000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368130 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 352 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 53152000 | 53152000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368131 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 340 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 51340000 | 51340000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368132 | Зарегистрирована | |||
| 13.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 649 | BYR | 151000 | 151000 | BYR | 97999000 | 97999000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 368133 | Зарегистрирована | |||
14.03.2014 |
1 | Дарение | 209 | BYR | 134247 | 134247 | BYR | 28057623 | 28057623 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 365551 | Зарегистрирована | |||
27.02.2014 |
1 | Дарение | 123 | BYR | 134247 | 134247 | BYR | 16512381 | 16512381 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 365195 | Зарегистрирована | |||
30.08.2013 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 60 | BYR | 134247 | 134247 | BYR | 8054820 | 8054820 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 358140 | Зарегистрирована | ||
| 29.08.2013 | 10 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 495 | BYR | 134247 | 134247 | BYR | 66452265 | 66452265 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | Зарегистрирована | |||
| 29.08.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 22 | BYR | 134247 | 134247 | BYR | 2953434 | 2953434 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 358079 | Зарегистрирована | |||
| 29.08.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 12 | BYR | 134247 | 134247 | BYR | 1610964 | 1610964 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 358080 | Зарегистрирована | |||
| 29.08.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 71 | BYR | 134247 | 134247 | BYR | 9531537 | 9531537 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 358081 | Зарегистрирована | |||
| 29.08.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 66 | BYR | 134247 | 134247 | BYR | 8860302 | 8860302 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 358082 | Зарегистрирована | |||
| 29.08.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 79 | BYR | 134247 | 134247 | BYR | 10605513 | 10605513 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 358083 | Зарегистрирована | |||
| 29.08.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 30 | BYR | 134247 | 134247 | BYR | 4027410 | 4027410 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 358084 | Зарегистрирована | |||
| 29.08.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 121 | BYR | 134247 | 134247 | BYR | 16243887 | 16243887 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 358085 | Зарегистрирована | |||
| 29.08.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 30 | BYR | 134247 | 134247 | BYR | 4027410 | 4027410 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 358086 | Зарегистрирована | |||
| 29.08.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 58 | BYR | 134247 | 134247 | BYR | 7786326 | 7786326 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-4370 | 358087 | Зарегистрирована | |||
