Продсервис г. Гродно ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2013 | 134247 | - | - | - | 430 | 0.065 |
| 11.04.2013 | 23132 | - | - | - | 430 | 0,065 |
| 17.04.2012 | 23132 | - | - | - | 430 | 0.076 |
| 03.04.2012 | 23132 | - | - | - | 430 | 0.076 |
| 03.04.2012 | 23132 | - | - | - | 538 | 0.0951 |
| 03.04.2012 | 23132 | - | - | - | 65 | 0.0115 |
| 03.04.2012 | 23132 | - | - | - | 671 | 0.1186 |
| 06.06.2011 | 23132 | - | - | - | 430 | 0.076 |
| 06.06.2011 | 23132 | - | - | - | 664 | 0.1173 |
| 06.06.2011 | 23132 | - | - | На льготных условиях | 671 | 0.1186 |
| 06.06.2011 | 23132 | - | - | - | 737 | 0.1302 |
| 06.06.2011 | 23132 | - | - | На льготных условиях | 538 | 0.0951 |
| 06.06.2011 | 23132 | - | 260 | Денежные средства | - | - |
| 06.06.2011 | 23132 | - | 241 | Денежные средства | - | - |
| 06.06.2011 | 23132 | - | 408 | Денежные средства | - | - |
