Продсервис г. Гродно ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2014 | 140611 | 413890 | 73691 | 30479408201 | 482131 | 65,43 |
| 01.04.2014 | 134247 | 373683 | 160564 | 60000 | 160564 | 19,99 |
| 10.01.2014 | 134247 | - | - | - | 405253 | 50,45 |
| 10.01.2014 | 134247 | - | - | - | 247471 | 30,8097 |
| 06.12.2013 | 134247 | - | 247471 | - | 247471 | 29,2073 |
| 16.09.2013 | 134247 | 134247 | 186223 | 25000 | 247471 | 29,2073 |
| 02.09.2013 | 134247 | 129000 | 34984 | 61248 | 9,265 | |
| 12.12.2012 | 3600 | 100020 | 34984 | 3499 | 34984 | 5.25 |
| 08.07.2011 | 23132 | 25000 | 29992 | 749.8 | 298618 | 52.76 |
| 01.03.2010 | 23132 | 40 280-65 172 | 52476 | 2477 | 286626 | 47.46 |
| 29.07.2009 | 23132 | 38,1 долларов США | 52476 | 1999335,6 долларов США | 52476 | 9.27 |
| 16.07.2009 | 23132 | 50000 | 216150 | 10807 | 216150 | 47.44 |
| 27.01.2009 | 3600 | 38.1 | 52476 | 1999336 | 52476 | 15 |
