Ляховичский молочный завод СОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
13.05.2022 |
1 | иной вид | дарение | 509 | BYN | 17 | 17 | BYN | 8653 | 8653 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 477705 | Зарегистрирована | ||
29.09.2021 |
1 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 70 | BYN | 40 | 40 | BYN | 2800 | 2800 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 470811 | Зарегистрирована | ||
| 24.09.2021 | 3 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 703 | BYN | 40 | 40 | BYN | 28120 | 28120 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | Зарегистрирована | |||
| 24.09.2021 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 133 | BYN | 40 | 40 | BYN | 5320 | 5320 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 470643 | Зарегистрирована | |||
| 24.09.2021 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 501 | BYN | 40 | 40 | BYN | 20040 | 20040 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 470645 | Зарегистрирована | |||
| 24.09.2021 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 69 | BYN | 40 | 40 | BYN | 2760 | 2760 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 470646 | Зарегистрирована | |||
10.02.2021 |
1 | иной вид | дарение | 509 | BYN | 17 | 17 | BYN | 8653 | 8653 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 459512 | Зарегистрирована | ||
| 17.09.2020 | 6 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 786 | BYN | 40 | 40 | BYN | 31440 | 31440 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | Зарегистрирована | |||
| 17.09.2020 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 80 | BYN | 40 | 40 | BYN | 3200 | 3200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 453913 | Зарегистрирована | |||
| 17.09.2020 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 75 | BYN | 40 | 40 | BYN | 3000 | 3000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 453914 | Зарегистрирована | |||
| 17.09.2020 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 98 | BYN | 40 | 40 | BYN | 3920 | 3920 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 453915 | Зарегистрирована | |||
| 17.09.2020 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 203 | BYN | 40 | 40 | BYN | 8120 | 8120 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 453916 | Зарегистрирована | |||
| 17.09.2020 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 163 | BYN | 40 | 40 | BYN | 6520 | 6520 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 453917 | Зарегистрирована | |||
| 17.09.2020 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 167 | BYN | 40 | 40 | BYN | 6680 | 6680 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 453918 | Зарегистрирована | |||
| 16.09.2020 | 6 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 624 | BYN | 40 | 40 | BYN | 24960 | 24960 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | Зарегистрирована | |||
| 16.09.2020 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 180 | BYN | 40 | 40 | BYN | 7200 | 7200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 453872 | Зарегистрирована | |||
| 16.09.2020 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 73 | BYN | 40 | 40 | BYN | 2920 | 2920 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 453873 | Зарегистрирована | |||
| 16.09.2020 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 83 | BYN | 40 | 40 | BYN | 3320 | 3320 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 453874 | Зарегистрирована | |||
| 16.09.2020 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 213 | BYN | 40 | 40 | BYN | 8520 | 8520 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 453875 | Зарегистрирована | |||
| 16.09.2020 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 37 | BYN | 40 | 40 | BYN | 1480 | 1480 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 453876 | Зарегистрирована | |||
| 16.09.2020 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 38 | BYN | 40 | 40 | BYN | 1520 | 1520 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 453877 | Зарегистрирована | |||
28.08.2020 |
1 | иной вид | дарение | 191 | BYN | 17 | 17 | BYN | 3247 | 3247 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 453131 | Зарегистрирована | ||
27.08.2020 |
1 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 184 | BYN | 40 | 40 | BYN | 7360 | 7360 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 453108 | Зарегистрирована | ||
18.09.2019 |
1 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 61 | BYN | 40 | 40 | BYN | 2440 | 2440 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 435223 | Зарегистрирована | ||
| 16.09.2019 | 7 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 857 | BYN | 37.571428571429 | 37.571428571429 | BYN | 31305 | 31305 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | Аннулирована | |||
| 16.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 175 | BYN | 23 | 23 | BYN | 4025 | 4025 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 435027 | Аннулирована | |||
| 16.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 59 | BYN | 40 | 40 | BYN | 2360 | 2360 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 435029 | Зарегистрирована | |||
| 16.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 175 | BYN | 40 | 40 | BYN | 7000 | 7000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 435030 | Зарегистрирована | |||
| 16.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 135 | BYN | 40 | 40 | BYN | 5400 | 5400 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 435031 | Зарегистрирована | |||
| 16.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 78 | BYN | 40 | 40 | BYN | 3120 | 3120 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 435032 | Зарегистрирована | |||
| 16.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 164 | BYN | 40 | 40 | BYN | 6560 | 6560 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 435033 | Зарегистрирована | |||
| 16.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 71 | BYN | 40 | 40 | BYN | 2840 | 2840 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 435045 | Зарегистрирована | |||
| 12.09.2019 | 16 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 1972 | BYN | 40 | 40 | BYN | 78880 | 78880 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | Зарегистрирована | |||
| 12.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 225 | BYN | 40 | 40 | BYN | 9000 | 9000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434878 | Зарегистрирована | |||
| 12.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 87 | BYN | 40 | 40 | BYN | 3480 | 3480 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434883 | Зарегистрирована | |||
| 12.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 277 | BYN | 40 | 40 | BYN | 11080 | 11080 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434887 | Зарегистрирована | |||
| 12.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 295 | BYN | 40 | 40 | BYN | 11800 | 11800 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434889 | Зарегистрирована | |||
| 12.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 54 | BYN | 40 | 40 | BYN | 2160 | 2160 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434891 | Зарегистрирована | |||
| 12.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 111 | BYN | 40 | 40 | BYN | 4440 | 4440 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434892 | Зарегистрирована | |||
| 12.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 82 | BYN | 40 | 40 | BYN | 3280 | 3280 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434893 | Зарегистрирована | |||
| 12.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 31 | BYN | 40 | 40 | BYN | 1240 | 1240 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434894 | Зарегистрирована | |||
| 12.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 94 | BYN | 40 | 40 | BYN | 3760 | 3760 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434895 | Зарегистрирована | |||
| 12.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 54 | BYN | 40 | 40 | BYN | 2160 | 2160 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434943 | Зарегистрирована | |||
| 12.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 184 | BYN | 40 | 40 | BYN | 7360 | 7360 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434944 | Зарегистрирована | |||
| 12.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 92 | BYN | 40 | 40 | BYN | 3680 | 3680 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434945 | Зарегистрирована | |||
| 12.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 28 | BYN | 40 | 40 | BYN | 1120 | 1120 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434946 | Зарегистрирована | |||
| 12.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 84 | BYN | 40 | 40 | BYN | 3360 | 3360 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434947 | Зарегистрирована | |||
| 12.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 103 | BYN | 40 | 40 | BYN | 4120 | 4120 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434948 | Зарегистрирована | |||
| 12.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 171 | BYN | 40 | 40 | BYN | 6840 | 6840 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434949 | Зарегистрирована | |||
| 11.09.2019 | 5 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 612 | BYN | 40 | 40 | BYN | 24480 | 24480 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | Зарегистрирована | |||
| 11.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 76 | BYN | 40 | 40 | BYN | 3040 | 3040 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434817 | Зарегистрирована | |||
| 11.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 91 | BYN | 40 | 40 | BYN | 3640 | 3640 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434818 | Зарегистрирована | |||
| 11.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 96 | BYN | 40 | 40 | BYN | 3840 | 3840 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434821 | Зарегистрирована | |||
| 11.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 99 | BYN | 40 | 40 | BYN | 3960 | 3960 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434826 | Зарегистрирована | |||
| 11.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 250 | BYN | 40 | 40 | BYN | 10000 | 10000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434827 | Зарегистрирована | |||
| 10.09.2019 | 20 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 2465 | BYN | 40 | 40 | BYN | 98600 | 98600 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | Аннулирована | |||
| 10.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 80 | BYN | 40 | 40 | BYN | 3200 | 3200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434742 | Аннулирована | |||
| 10.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 160 | BYN | 40 | 40 | BYN | 6400 | 6400 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434744 | Зарегистрирована | |||
| 10.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 80 | BYN | 40 | 40 | BYN | 3200 | 3200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434745 | Зарегистрирована | |||
| 10.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 174 | BYN | 40 | 40 | BYN | 6960 | 6960 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434746 | Зарегистрирована | |||
| 10.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 89 | BYN | 40 | 40 | BYN | 3560 | 3560 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434747 | Зарегистрирована | |||
| 10.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 89 | BYN | 40 | 40 | BYN | 3560 | 3560 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434748 | Зарегистрирована | |||
| 10.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 200 | BYN | 40 | 40 | BYN | 8000 | 8000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434749 | Зарегистрирована | |||
| 10.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 157 | BYN | 40 | 40 | BYN | 6280 | 6280 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434750 | Зарегистрирована | |||
| 10.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 174 | BYN | 40 | 40 | BYN | 6960 | 6960 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434751 | Зарегистрирована | |||
| 10.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 70 | BYN | 40 | 40 | BYN | 2800 | 2800 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434752 | Зарегистрирована | |||
| 10.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 86 | BYN | 40 | 40 | BYN | 3440 | 3440 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434753 | Зарегистрирована | |||
| 10.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 66 | BYN | 40 | 40 | BYN | 2640 | 2640 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434754 | Зарегистрирована | |||
| 10.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 250 | BYN | 40 | 40 | BYN | 10000 | 10000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434755 | Зарегистрирована | |||
| 10.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 73 | BYN | 40 | 40 | BYN | 2920 | 2920 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434756 | Зарегистрирована | |||
| 10.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 124 | BYN | 40 | 40 | BYN | 4960 | 4960 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434757 | Зарегистрирована | |||
| 10.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 60 | BYN | 40 | 40 | BYN | 2400 | 2400 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434758 | Зарегистрирована | |||
| 10.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 268 | BYN | 40 | 40 | BYN | 10720 | 10720 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434759 | Зарегистрирована | |||
| 10.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 80 | BYN | 40 | 40 | BYN | 3200 | 3200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434760 | Зарегистрирована | |||
| 10.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 100 | BYN | 40 | 40 | BYN | 4000 | 4000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434761 | Зарегистрирована | |||
| 10.09.2019 | иной вид | передача акций на баланс общества с целью аннулирования | 85 | BYN | 40 | 40 | BYN | 3400 | 3400 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 434762 | Зарегистрирована | |||
| 03.03.2018 | 6 | купля-продажа | покупка акций собственной эмиссии | 799 | BYN | 38 | 38 | BYN | 30362 | 30362 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | Зарегистрирована | |||
| 03.03.2018 | купля-продажа | покупка акций собственной эмиссии | 154 | BYN | 38 | 38 | BYN | 5852 | 5852 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 410055 | Зарегистрирована | |||
| 03.03.2018 | купля-продажа | покупка акций собственной эмиссии | 135 | BYN | 38 | 38 | BYN | 5130 | 5130 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 410056 | Зарегистрирована | |||
| 03.03.2018 | купля-продажа | покупка акций собственной эмиссии | 90 | BYN | 38 | 38 | BYN | 3420 | 3420 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 410057 | Зарегистрирована | |||
| 03.03.2018 | купля-продажа | покупка акций собственной эмиссии | 100 | BYN | 38 | 38 | BYN | 3800 | 3800 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 410058 | Зарегистрирована | |||
| 03.03.2018 | купля-продажа | покупка акций собственной эмиссии | 84 | BYN | 38 | 38 | BYN | 3192 | 3192 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 410059 | Зарегистрирована | |||
| 03.03.2018 | купля-продажа | покупка акций собственной эмиссии | 236 | BYN | 38 | 38 | BYN | 8968 | 8968 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 410061 | Зарегистрирована | |||
| 02.03.2018 | 9 | купля-продажа | покупка акций собственной эмиссии | 668 | BYN | 38 | 38 | BYN | 25384 | 25384 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | Зарегистрирована | |||
| 02.03.2018 | купля-продажа | покупка акций собственной эмиссии | 100 | BYN | 38 | 38 | BYN | 3800 | 3800 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 410019 | Зарегистрирована | |||
| 02.03.2018 | купля-продажа | покупка акций собственной эмиссии | 86 | BYN | 38 | 38 | BYN | 3268 | 3268 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 410020 | Зарегистрирована | |||
| 02.03.2018 | купля-продажа | покупка акций собственной эмиссии | 116 | BYN | 38 | 38 | BYN | 4408 | 4408 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 410021 | Зарегистрирована | |||
| 02.03.2018 | купля-продажа | покупка акций собственной эмиссии | 46 | BYN | 38 | 38 | BYN | 1748 | 1748 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 410022 | Зарегистрирована | |||
| 02.03.2018 | купля-продажа | покупка акций собственной эмиссии | 84 | BYN | 38 | 38 | BYN | 3192 | 3192 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 410023 | Зарегистрирована | |||
| 02.03.2018 | купля-продажа | покупка акций собственной эмиссии | 63 | BYN | 38 | 38 | BYN | 2394 | 2394 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 410024 | Зарегистрирована | |||
| 02.03.2018 | купля-продажа | покупка акций собственной эмиссии | 81 | BYN | 38 | 38 | BYN | 3078 | 3078 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 410025 | Зарегистрирована | |||
| 02.03.2018 | купля-продажа | покупка акций собственной эмиссии | 46 | BYN | 38 | 38 | BYN | 1748 | 1748 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 410026 | Зарегистрирована | |||
| 02.03.2018 | купля-продажа | покупка акций собственной эмиссии | 46 | BYN | 38 | 38 | BYN | 1748 | 1748 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 10971 | 410027 | Зарегистрирована | |||
01.11.2017 |
1 | Дарение | 82 | BYN | 17 | 17 | BYN | 1394 | 1394 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-250-01-10971 | 406618 | Зарегистрирована | |||
09.10.2017 |
1 | Дарение | 295 | BYN | 17 | 17 | BYN | 5015 | 5015 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-250-01-10971 | 406068 | Зарегистрирована | |||
14.09.2017 |
1 | Дарение | 104 | BYN | 17 | 17 | BYN | 1768 | 1768 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-250-01-10971 | 405462 | Зарегистрирована | |||
28.06.2016 |
1 | Дарение | 94 | BYR | 170000 | 170000 | BYR | 15980000 | 15980000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-250-01-10971 | 392650 | Зарегистрирована | |||
16.09.2014 |
1 | Дарение | 275 | BYR | 170000 | 170000 | BYR | 46750000 | 46750000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 370602 | Зарегистрирована | |||
09.06.2014 |
1 | Залог | 21000 | BYR | 170000 | 170000 | BYR | 3570000000 | 3570000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 367924 | Зарегистрирована | |||
28.05.2014 |
1 | Дарение | 78 | BYR | 170000 | 170000 | BYR | 13260000 | 13260000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 367612 | Зарегистрирована | |||
06.11.2013 |
1 | Дарение | 237 | BYR | 7310 | 7310 | BYR | 1732470 | 1732470 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 360780 | Зарегистрирована | |||
27.09.2013 |
1 | Дарение | 100 | BYR | 7310 | 7310 | BYR | 731000 | 731000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 358919 | Зарегистрирована | |||
11.09.2013 |
1 | Дарение | 210 | BYR | 7310 | 7310 | BYR | 1535100 | 1535100 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 358413 | Зарегистрирована | |||
27.06.2013 |
1 | Дарение | 82 | BYR | 7310 | 7310 | BYR | 599420 | 599420 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 354712 | Зарегистрирована | |||
| 20.06.2013 | 3 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 824 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 82400000 | 82400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | Зарегистрирована | |||
| 20.06.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 142 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 14200000 | 14200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 354594 | Зарегистрирована | |||
| 20.06.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 580 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 58000000 | 58000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 354593 | Зарегистрирована | |||
| 20.06.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 102 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 10200000 | 10200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 354592 | Зарегистрирована | |||
08.08.2012 |
1 | Залог | 30000 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 3000000000 | 3000000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 342452 | Зарегистрирована | |||
07.06.2012 |
1 | Залог | 30000 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 3000000000 | 3000000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 339704 | Зарегистрирована | |||
09.01.2012 |
1 | Дарение | 208 | BYR | 7310 | 7310 | BYR | 1520480 | 1520480 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 330514 | Зарегистрирована | |||
08.12.2011 |
1 | Залог | 61000 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 1525000000 | 1525000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 328435 | Зарегистрирована | |||
30.08.2011 |
1 | Залог | 61000 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 1525000000 | 1525000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | условия | 321527 | Аннулирована | ||
04.05.2011 |
1 | Залог | 32000 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 800000000 | 800000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 315845 | Аннулирована | |||
23.02.2011 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 5000 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 75000000 | 75000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 314112 | Зарегистрирована | ||
| 22.02.2011 | 9 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 4890 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 73350000 | 73350000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | Зарегистрирована | |||
| 22.02.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 6 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 90000 | 90000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 314049 | Зарегистрирована | |||
| 22.02.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 11 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 165000 | 165000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 314050 | Зарегистрирована | |||
| 22.02.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 55 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 825000 | 825000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 314051 | Зарегистрирована | |||
| 22.02.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 98 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 1470000 | 1470000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 314052 | Зарегистрирована | |||
| 22.02.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 43 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 645000 | 645000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 314053 | Зарегистрирована | |||
| 22.02.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 77 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 1155000 | 1155000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 314054 | Зарегистрирована | |||
| 22.02.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 19 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 285000 | 285000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 314055 | Зарегистрирована | |||
| 22.02.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 92 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 1380000 | 1380000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 314056 | Зарегистрирована | |||
| 22.02.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 4489 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 67335000 | 67335000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 314057 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2010 | 3 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 10885 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 163275000 | 163275000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 8000 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 120000000 | 120000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 312193 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2800 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 42000000 | 42000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 312194 | Зарегистрирована | |||
| 28.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 85 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 1275000 | 1275000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | 312196 | Зарегистрирована | |||
| 23.12.2010 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3402 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 51030000 | 51030000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-250-01-10971 | Зарегистрирована | |||
