Ляховичский молочный завод СОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
Архив заявок (8)| Номер | 18448 |
|---|---|
| Дата подачи | 31.03.2021 |
| Направление заявки | Покупка |
| Вид ЦБ | Акция |
| Участник системы | ЗАО "АГРОКАПИТАЛ" |
| Клиент | Совместное открытое акционерное общество "Ляховичский молочный завод" |
| Цена ЦБ в вал. ценообр | 40.00 |
| Валюта ценообр | BYN |
| Цена ЦБ в BYN | 40.00 |
| Кол-во ЦБ (шт.) | 28921 |
| Сумма сделки в вал. платежа | 1 156 840.00 |
| Валюта платежа | BYN |
| Сумма сделки в BYN | 1 156 840.00 |
| Форма оплаты, прочие условия | В течение 20-ти календарных дней с момента заключения договора купли-продажи акций путем безналичного зачисления денежных средств на банковский счет продавца акций |
| Цена приобретения | 40.00 |
| Адрес заключения договора купли-продажи | 225372, Брестская обл., Ляховичский р-н, г. Ляховичи, ул. Советская, дом 79 |
| Дата начала покупки | 13.09.2021 |
| Дата окончания покупки | 29.09.2021 |
| Дата нач. срока предст-я предл-й о продаже | 12.04.2021 |
| Дата оконч-я срока предст-я предл-й о продаже | 10.09.2021 |
| Срок действия | 184 |
