Ляховичский молочный завод СОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2012 | 7310 | 2,5 доллара США | 27595 | 68,988 долл. США | 37815 | 14.72 |
| 29.02.2012 | 7310 | 2,5 доллара США | 45000 | 112500 долл. США | 45000 | 17.52 |
| 08.10.2010 | 7310 | 29254 | 5800 | 169.67 | 120385 | 42.84 |
| 30.09.2010 | 7310 | 29161 29175 29288 | 6000 | 520.77 | 108735 | 38.69 |
| 11.01.2010 | 7310 | 23700 | 12850 | 304.5 | 101441 | 31.35 |
| 01.10.2009 | 7310 | 17230 | 61021 | 1051 | 133906 | 41.38 |
| 30.03.2009 | 7310 | 9221 | 39608 | 365.225 | 39608 | 12.24 |
