Бесплатные объявления
Разместив объявление о продаже или покупке акций на нашем сайте, вы существенно расширите круг потенциальных продавцов или покупателей. Размещенные в торговой системе биржи заявки видят только участники торгов, а объявления на сайте доступны широкому кругу лиц. Кроме того, объявления попадают в рассылку нашим подписчикам, а также отображаются поисковыми системами при запросе информации о данном акционерном обществе. Подробнее...
Разместить новое объявление- Все
- Продажа
- Покупка
| Дата подачи | Наименование эмитента | Номинал, руб. | Цена | Кол-во ЦБ | Сумма | Прочие условия | Контакты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа 19.11.2014 | Простые (обыкновенные) акции Управляющая компания холдинга "Забудова" ОАОинформация об эмитенте | 0,60 | 5 944.00 бел. руб. (рын. цена: нет) цены на бирже | 1 204 336 18.66% УФ | 7 158 573 184.00 | Доля в УФ – 18%. В соответствии с Указом Президента РБ от 16.11.2006 № 677 отказ Миноблисполкома не требуется. | Тел. +375 17 200 33 42, broker@asb.by |
| Продажа 19.11.2014 | Простые (обыкновенные) акции ОАО "Белгорхимпром"информация об эмитенте | 2,68 | 30 000.00 бел. руб. (рын. цена: нет) цены на бирже | 184 0.058% УФ | 5 520 000.00 | 029-774-25-93 | |
| Продажа 17.11.2014 | Простые (обыкновенные) акции ОАО "Минсктелекомстрой"информация об эмитенте | 31,50 | 150 000.00 бел. руб. (рын. цена: нет) цены на бирже | 299 0.21% УФ | 44 850 000.00 | gordash2008@mail.ru | |
| Продажа 17.11.2014 | Простые (обыкновенные) акции Гроднопромстрой ОАОинформация об эмитенте | 0,03 | 3 000.00 бел. руб. (рын. цена: нет) сделки на бирже | 1 147 0.00097% УФ | 3 441 000.00 | 678-77-12 велком | |
| Продажа 15.11.2014 | Простые (обыкновенные) акции Солигорскводстрой ОАОинформация об эмитенте | 1,20 | 230 000.00 бел. руб. (рын. цена: нет) цены на бирже | 108 0.029% УФ | 24 840 000.00 | 375-29-657-78-12 | |
| Продажа 13.11.2014 | Простые (обыкновенные) акции Брестский чулочный комбинат ОАОинформация об эмитенте | 110,80 | 250 000.00 бел. руб. (рын. цена: нет) цены на бирже | 52 0.019% УФ | 13 000 000.00 | larissa.mod@rambler.ru 029-117-74-83 | |
| предложение о покупке 12.11.2014 | Простые (обыкновенные) акции ОАО "УМ N79"информация об эмитенте | 10,00 | 15 000.00 бел. руб. (рын. цена: нет) цены на бирже | 2 000 0.45% УФ | 30 000 000.00 | e.shablovskaya@gmail.com 375 33 3353239 | |
| предложение о покупке 12.11.2014 | Простые (обыкновенные) акции Строймаш ОАОинформация об эмитенте | 1,78 | 10 000.00 бел. руб. (рын. цена: нет) цены на бирже | 1 000 0.065% УФ | 10 000 000.00 | drm974@mail.ru +375296312265 | |
| Продажа 10.11.2014 | Простые (обыкновенные) акции Союзпроммонтаж ОАОинформация об эмитенте | 12,00 | 500 000.00 бел. руб. (рын. цена: нет) цены на бирже | 44 0.066% УФ | 22 000 000.00 | domash-ann@tut.by | |
| Продажа 07.11.2014 | Простые (обыкновенные) акции Бельковщина ОАОинформация об эмитенте | 0,22 | 5 000.00 бел. руб. (рын. цена: нет) сделки на бирже | 597 0.0047% УФ | 2 985 000.00 | iskrinka.da@tut.by | |
| предложение о покупке 05.11.2014 | Простые (обыкновенные) акции Строймаш ОАОинформация об эмитенте | 1,78 | 10 000.00 бел. руб. (рын. цена: нет) цены на бирже | 1 000 0.065% УФ | 10 000 000.00 | drm974@mail.ru +375296312265 | |
| предложение о покупке 04.11.2014 | Простые (обыкновенные) акции ОАО "Белтеплоизоляция"информация об эмитенте | 1,43 | 11 000.00 бел. руб. (рын. цена: нет) цены на бирже | 5 000 0.51% УФ | 55 000 000.00 | +375 44 711-75-50 | |
| предложение о покупке 04.11.2014 | Простые (обыкновенные) акции Минский Промтранспроект ОАОинформация об эмитенте | 0,44 | 5 000.00 бел. руб. (рын. цена: нет) сделки на бирже | 15 000 0.54% УФ | 75 000 000.00 | +375 44 711-75-50 | |
| Продажа 04.11.2014 | Простые (обыкновенные) акции Могилевский завод Строммашина ОАОинформация об эмитенте | 0,44 | 14 000.00 бел. руб. (рын. цена: нет) сделки на бирже | 217 0.00083% УФ | 3 038 000.00 | 033-684-74-93 | |
| Продажа 03.11.2014 | Простые (обыкновенные) акции Диалог-Гомель ОАОинформация об эмитенте | 1,62 | 25 000.00 бел. руб. (рын. цена: нет) цены на бирже | 112 0.04% УФ | 2 800 000.00 | askerko.val@tut.by |
