Брестский чулочный комбинат ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Общая информация об эмитенте
Источник РУП РЦДЦБ
| Полное наименование эмитента | Брестский чулочный комбинат открытое акционерное общество |
| Сокращённое наименование эмитента | Брестский чулочный комбинат ОАО |
| Код эмитента | BY100690 |
| УНП | 200007250 |
| Депозитарий эмитента | Ласерта ООО, 220062, г. Минск, пр-т Победителей, д. 121, пом. 61, 224-74-79 |
| Место нахождения | 224020, Брестская обл., г. Брест, ул. Я. Купалы, дом 3 |
| Телефон | (0162)462338 |
| Ликвидирован (да/нет) | нет |
| Преимущественное право государства на покупку акций | нет |
| Вид деятельности | |
| Среднесписочная численность работающих (2 кв. 2016) | 716 |
| Количество акционеров, всего (2 кв. 2016) | 337 |
| Количество юридических лиц (2 кв. 2016) | 2 |
| Количество физических лиц (2 кв. 2016) | 335 |
| Чистая прибыль, млн. руб. (2 кв. 2016) | 25856 |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 110.8 |
| Количество простых (обыкновенных) акций | 267 067 |
| Уставный фонд (рубли) | 29 591 023.60 |
| Рыночная цена акций | Отсутствует |
