Гроднопромстрой ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Общая информация об эмитенте
Источник РУП РЦДЦБ
| Полное наименование эмитента | Гроднопромстрой открытое акционерное общество |
| Сокращённое наименование эмитента | Гроднопромстрой ОАО |
| Код эмитента | BY114451 |
| УНП | 500036537 |
| Депозитарий эмитента | ОАО АСБ Беларусбанк, 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18, тел. (017)200-15-56, 309-04-38, факс 309-14-12 |
| Место нахождения | 230003, Гродненская обл., г. Гродно, пр. Космонавтов, дом 52 |
| Ликвидирован (да/нет) | нет |
| Преимущественное право государства на покупку акций | нет |
| Вид деятельности | Общее строительство зданий |
| Среднесписочная численность работающих (2 кв. 2016) | 4715 |
| Количество акционеров, всего (2 кв. 2016) | 2752 |
| Количество юридических лиц (2 кв. 2016) | 2 |
| Количество физических лиц (2 кв. 2016) | 2750 |
| Чистая прибыль, млн. руб. (2 кв. 2016) | 31539 |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 0.03 |
| Количество простых (обыкновенных) акций | 118 636 447 |
| Уставный фонд (рубли) | 3 559 093.41 |
| Рыночная цена акций | Отсутствует |
