Агро-Заречье ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
Архив заявок (7)| Номер | 18991 |
|---|---|
| Дата подачи | 01.12.2021 |
| Направление заявки | Покупка |
| Вид ЦБ | Акция |
| Участник системы | ОАО "Белинвестбанк" |
| Клиент | Иностранное предприятие "ИНКО-ФУД" общество с ограниченной ответственностью |
| Валюта ценообр | BYN |
| Кол-во ЦБ (шт.) | 150 |
| Валюта платежа | BYN |
| Форма оплаты, прочие условия | Денежными средствами в белорусских рублях безналичным перечислением на счет брокера продавца в день заключения сделки через расчетно-клиринговую систему биржи в соответствии с Правилами заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» |
| Брокер | Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» 220002, г.Минск, ул.Машерова, д.29 |
| Цена приобретения | 10.00 |
| Адрес заключения договора купли-продажи | Открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа» 220013, г.Минск, ул.Сурганова, 48 А |
| Дата начала покупки | 15.12.2021 |
| Дата окончания покупки | 20.12.2021 |
| Срок действия | 20 |
