Агро-Заречье ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2014 | 82857 | 67,16 | 64458 | 4328999 | 939984 | 82,7631 |
| 10.04.2014 | 82857 | - | 36330 | - | 87150 | 7,67 |
| 12.06.2013 | 82857 | 16000 | 177812 | 2844992000 | 870886 | 76,68 |
| 28.05.2013 | 82857 | 16000 | 214705 | 3435,28 | 341116 | 61,02 |
| 30.04.2013 | 82857 | 16000 | 24092 | 10378 | 501225 | 44,13 |
| 16.01.2013 | 10000 | 16000 | 28462 | 2644.5 | 356533 | 35.1 |
| 16.01.2013 | 10000 | 16000 | 50679 | 2644.5 | 356533 | 35.1 |
| 16.01.2013 | 10000 | 16000 | 70725 | 2644.5 | 356533 | 35.1 |
| 16.01.2013 | 10000 | 16000 | 15417 | 2644.5 | 356533 | 35.1 |
| 12.12.2012 | 10000 | 16000 | 64458 | 1031 | 64458 | 6.3 |
| 23.10.2012 | 10000 | 16000 | 164375 | 2630 | 164375 | 16.2 |
| 23.10.2012 | 10000 | 16000 | 191250 | 3060 | 191250 | 18.8 |
| 23.10.2012 | 10000 | 16000 | 191250 | 3060 | 191250 | 18.8 |
