Гомельская мебельная фабрика Прогресс ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
Архив заявок (0)| Номер | 19044 | 19043 |
|---|---|---|
| Дата подачи | 22.02.2022 | 22.02.2022 |
| Направление заявки | Покупка | Покупка |
| Вид ЦБ | Акция | Акция |
| Участник системы | ЗАО "ЗФБ" | ЗАО "ЗФБ" |
| Клиент | Герасцина Любовь Ивановна | Герасцин Валентин Дмитриевич |
| Цена ЦБ в вал. ценообр | 5.00 | 5.00 |
| Валюта ценообр | BYN | BYN |
| Цена ЦБ в BYN | 5.00 | 5.00 |
| Кол-во ЦБ (шт.) | 12750 | 12750 |
| Сумма сделки в вал. платежа | 63 750.00 | 63 750.00 |
| Валюта платежа | BYN | BYN |
| Сумма сделки в BYN | 63 750.00 | 63 750.00 |
| Форма оплаты, прочие условия | Порядок и форма расчетов: денежными средствами в белорусских рублях безналичным перечислением на счет брокера продавца в день заключения сделки через расчетно-клиринговую систему биржи в соответствии с Правилами заключения сделок в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»; | Порядок и форма расчетов: денежными средствами в белорусских рублях безналичным перечислением на счет брокера продавца в день заключения сделки через расчетно-клиринговую систему биржи в соответствии с Правилами заключения сделок в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»; |
| Брокер | Общество с ограниченной ответственностью «БММ-Траст», 224017, г. Брест, ул. Васнецова 62-92, тел. +375162535255 | Общество с ограниченной ответственностью «БММ-Траст», 224017, г. Брест, ул. Васнецова 62-92, тел. +375162535255. |
| Максимальная цена приобретения | 5.00 | 5.00 |
| Адрес заключения договора купли-продажи | Место совершения сделок - ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", г. Минск, ул. Сурганова, 48а | Место совершения сделок - ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", г. Минск, ул. Сурганова, 48а. |
| Дата начала покупки | 11.03.2022 | 11.03.2022 |
| Дата окончания покупки | 18.03.2022 | 18.03.2022 |
| Срок действия | 8 | 8 |
