Гомельская мебельная фабрика Прогресс ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2015 | 3000 | 72440, 93220, 220000 | 36600, 4987, 1 | 3126 | 41588 | 10,1 |
| 11.05.2015 | 3000 | 72440 | 36600 | 2651 | 36600 | 8,9 |
| 15.12.2011 | 3000 | 75000 | 26600 | 1995 | 36600 | 8.9 |
| 09.12.2011 | 3000 | 3000 | 6833 | 20499000 | 32006 | 7.78 |
| 23.09.2011 | 3000 | 32000 | 20571 | 658 | 20571 | 5 |
| 20.09.2011 | 3000 | 60000 | 11999 | 719.9 | 27076 | 6.58 |
| 12.09.2011 | 3000 | 32000 | 20571 | 658 | 61842 | 15.3 |
| 01.09.2011 | 3000 | 32000 | 20571 | 658 | 41142 | 10 |
| 30.08.2011 | 3000 | 32000 | 20571 | 658 | 20571 | 5 |
| 22.08.2011 | 3000 | 32000 | 20571 | 658 | 20571 | 5 |
| 22.08.2011 | 3000 | 25000 | 20571 | 514 | 41271 | 10.03 |
| 11.08.2011 | 3000 | 25000 | 46569 | 1164 | 67871 | 16.5 |
| 08.08.2011 | 3000 | 25000 | 20600 | 515 | 21302 | 5.18 |
