Гомелькабель СОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2015 | 8920 | - | - | - | 43635 | 5.36 |
| 10.04.2015 | 8920 | - | - | - | 8549 | 1.051 |
| 30.03.2015 | 8920 | - | - | - | 500 | 0.06 |
| 30.03.2015 | 8920 | - | - | - | 505 | 0.06 |
| 30.03.2015 | 8920 | - | - | - | 775 | 0.095 |
| 30.03.2015 | 8920 | - | - | - | 8 | 0.00098 |
| 30.12.2014 | 8920 | - | - | - | 5 | 0.0006 |
| 24.10.2014 | 8920 | - | 485 | Продажа | 3 | 0.000369 |
| 20.10.2014 | 8920 | - | 8 | Продажа | 8 | 0.00098 |
| 01.04.2014 | 8920 | - | - | - | 10 | 0.0012 |
| 01.04.2014 | 8920 | - | - | - | 858 | 0.1054 |
| 01.04.2014 | 8920 | - | - | - | 150 | 0.0184 |
| 01.04.2014 | 8920 | - | - | - | 488 | 0.06 |
| 01.04.2014 | 8920 | - | - | - | 775 | 0.0952 |
| 01.04.2014 | 8920 | - | - | - | 200 | 0.0246 |
| 24.03.2014 | 8920 | - | - | - | 1531 | 0.1882 |
| 03.12.2013 | 8920 | - | - | - | 150 | 0.018 |
| 03.12.2013 | 8920 | - | - | - | 858 | 0.105 |
| 03.12.2013 | 8920 | - | - | - | 1165 | 0.143 |
| 03.12.2013 | 8920 | - | - | - | 488 | 0.0599 |
| 03.12.2013 | 8920 | - | - | - | 10 | 0.0012 |
| 03.12.2013 | 8920 | - | - | - | 775 | 0.095 |
| 03.12.2013 | 8920 | - | - | - | 65 | 0.0079 |
| 07.06.2013 | 8920 | - | 15058 | Взнос в УФ ООО | 0 | 0 |
| 07.06.2013 | 8920 | - | 19703 | Взнос в УФ ООО | 0 | 0 |
| 07.06.2013 | 8920 | - | 43635 | Взнос в УФ ООО | 0 | 0 |
| 12.04.2013 | 8920 | - | - | - | 775 | 0,87 |
| 12.04.2013 | 8920 | - | - | - | 1165 | 0,131 |
| 12.04.2013 | 8920 | - | - | - | 775 | 0,087 |
| 12.04.2013 | 8920 | - | - | - | 488 | 0,055 |
| 12.04.2013 | 8920 | - | - | - | 858 | 0,096 |
| 12.04.2013 | 8920 | - | - | - | 15058 | 1,693 |
| 12.04.2013 | 8920 | - | - | - | 150 | 0,017 |
| 03.10.2012 | 8920 | 100050 | 1392 | Продажа | 628 | 0.07 |
