Гомелькабель СОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2015 | 8920 | - | - | - | 43635 | 5,36 |
| 24.12.2013 | 8920 | - | - | - | 454864 | 55,9 |
| 04.07.2013 | 8920 | - | 454864 | - | 454864 | 51,14 |
| 23.10.2012 | 8920 | 19 долларов США | 77354 | 1469726 долларов США | 128965 | 14.5 |
| 11.06.2012 | 8920 | 35000-50000 | 1558 | 64.2 | 44651 | 5.02 |
