Гомельдрев ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY3210113131 | 1 | 04.06.1997 | 3748 | 10 | 1652864 | 1652864 | да | |
| BY3210136538 | 2 | 13.04.2000 | 5489 | 10 | 21109 | 21109 | да | |
| BY3210138591 | 3 | 11.10.2000 | 5810 | 10 | 14694 | 14694 | да | |
| BY3210144359 | 4 | 07.09.2001 | 6427 | 10 | 4754 | 4754 | да | |
| BY3210174752 | 5 | 29.08.2006 | 10563 | 10 | 891629370 | 891629370 | да | |
| BY3210177888 | 6 | 29.12.2006 | 10663 | 10 | 150000000 | 150000000 | да | |
| BY3210184546 | 7 | 20.12.2007 | 11243 | 10 | 298145155 | 298145155 | да | |
| BY3401190955 | 8 | 20.12.2008 | 3-401-01-11853 | 10 | 191241277 | 191241277 | да | |
| BY3401197711 | 9 | 05.03.2009 | 3-401-01-12693 | 0.0001 | 99395134819 | 99395134819 | нет |
