Гомельдрев ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2015 | 10 | - | - | - | 42 | 0.00000020 |
| 03.04.2015 | 10 | - | - | - | 310 | 0.0000010 |
| 03.04.2015 | 10 | - | - | - | 593 | 0.0000020 |
| 03.04.2015 | 10 | - | - | - | 139 | 0.00000050 |
| 03.04.2015 | 10 | - | - | - | 724 | 0.0000030 |
| 01.04.2014 | 10 | - | - | - | 42 | 0.00000030 |
| 01.04.2014 | 10 | - | - | - | 310 | 0.0000020 |
| 01.04.2014 | 10 | - | - | - | 593 | 0.0000050 |
| 01.04.2014 | 10 | - | - | - | 139 | 0.0000010 |
| 01.04.2014 | 10 | - | - | - | 137 | 0.0000010 |
| 27.06.2013 | 10 | - | - | - | 481 | 0.00000060 |
| 12.04.2013 | 10 | - | - | - | 141 | 0,000002 |
| 12.04.2013 | 10 | - | - | - | 42 | 0,0000007 |
| 12.04.2013 | 10 | - | - | - | 310 | 0,000005 |
| 12.04.2013 | 10 | - | - | - | 593 | 0,00009 |
| 12.04.2013 | 10 | - | - | - | 481 | 0,000008 |
| 12.04.2013 | 10 | - | - | - | 724 | 0,00001 |
| 12.04.2013 | 10 | - | - | - | 137 | 0,000002 |
| 02.08.2012 | 10 | 70 | 139 | Покупка | 9730 | 0.000002 |
| 02.08.2012 | 10 | 70 | 746 | Покупка | 52220 | 0.000008 |
| 02.08.2012 | 10 | 70 | 141 | Покупка | 9870 | 0.000002 |
| 13.07.2012 | 10 | - | - | - | 746 | 0.00001 |
| 13.07.2012 | 10 | - | - | - | 141 | 0.000002 |
| 12.07.2012 | 10 | - | - | - | 593 | 0.000009 |
| 12.07.2012 | 10 | - | - | - | 137 | 0.000002 |
| 12.07.2012 | 10 | - | - | - | 139 | 0.000002 |
| 12.07.2012 | 10 | - | - | - | 724 | 0.00001 |
| 12.07.2012 | 10 | - | - | - | 310 | 0.0000005 |
| 12.07.2012 | 10 | - | - | - | 46 | 0.0000007 |
