Управляющая компания холдинга "Забудова" ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
27.05.2013 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа ценных бумаг государством на аукционе | 2520796 | BYR | 50510 | 50510 | BYR | 127327200000 | 127327200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-238-01-11536 | 353295 | Изменена | ||
26.04.2013 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа ценных бумаг государством на аукционе | 2520796 | BYR | 50510 | 50510 | BYR | 127327200000 | 127327200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-238-01-11536 | 352223 | Изменена | ||
26.03.2013 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа ценных бумаг государством на аукционе | 2520796 | BYR | 50510 | 50510 | BYR | 127327200000 | 127327200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-238-01-11536 | 351452 | Изменена | ||
25.02.2013 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа ценных бумаг государством на аукционе | 2520796 | BYR | 50510 | 50510 | BYR | 127327200000 | 127327200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-238-01-11536 | 350376 | Изменена | ||
17.01.2013 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа ценных бумаг государством на аукционе | 2520796 | BYR | 50510 | 50510 | BYR | 127327200000 | 127327200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-238-01-11536 | 348842 | Изменена | ||
10.04.2012 |
1 | Дарение | 561 | BYR | 5944 | 5944 | BYR | 3334584 | 3334584 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-238-01-11536 | 336011 | Зарегистрирована | |||
| 09.08.2010 | 3 | Дарение | 120000 | BYR | 5944 | 5944 | BYR | 713280000 | 713280000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-238-01-11536 | Зарегистрирована | ||||
| 09.08.2010 | Дарение | 40000 | BYR | 5944 | 5944 | BYR | 237760000 | 237760000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-238-01-11536 | 308001 | Зарегистрирована | ||||
| 09.08.2010 | Дарение | 40000 | BYR | 5944 | 5944 | BYR | 237760000 | 237760000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-238-01-11536 | 308000 | Зарегистрирована | ||||
| 09.08.2010 | Дарение | 40000 | BYR | 5944 | 5944 | BYR | 237760000 | 237760000 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-238-01-11536 | 307999 | Зарегистрирована | ||||
| 20.04.2009 | 2 | Дарение | 3555 | BYR | 5944 | 5944 | BYR | 21130920 | 21130920 | Зарегистрирована | ||||||
| 20.04.2009 | Дарение | 3498 | BYR | 5944 | 5944 | BYR | 20792112 | 20792112 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-238-01-11536 | 206727 | Зарегистрирована | ||||
| 20.04.2009 | Дарение | 57 | BYR | 5944 | 5944 | BYR | 338808 | 338808 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 6-238-11-11966 | 206727 | Зарегистрирована | ||||
| 04.11.2008 | 2 | Дарение | 998 | BYR | 5944 | 5944 | BYR | 5932112 | 5932112 | Зарегистрирована | ||||||
| 04.11.2008 | Дарение | 992 | BYR | 5944 | 5944 | BYR | 5896448 | 5896448 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-238-01-11536 | 205449 | Зарегистрирована | ||||
| 04.11.2008 | Дарение | 6 | BYR | 5944 | 5944 | BYR | 35664 | 35664 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 6-238-11-11966 | 205449 | Зарегистрирована | ||||
13.07.2008 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 60267 | BYR | 50 | 50 | BYR | 3013350 | 3013350 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-238-01-11536 | 137232 | Зарегистрирована | ||
09.07.2008 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 91836 | BYR | 50 | 50 | BYR | 4591800 | 4591800 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-238-01-11536 | 137174 | Зарегистрирована | ||
| 06.07.2008 | 3 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 132014 | BYR | 50 | 50 | BYR | 6600700 | 6600700 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-238-01-11536 | Зарегистрирована | |||
| 06.07.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 43048 | BYR | 50 | 50 | BYR | 2152400 | 2152400 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-238-01-11536 | 136973 | Зарегистрирована | |||
| 06.07.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 28699 | BYR | 50 | 50 | BYR | 1434950 | 1434950 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-238-01-11536 | 136972 | Зарегистрирована | |||
| 06.07.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 60267 | BYR | 50 | 50 | BYR | 3013350 | 3013350 | Простые акции предприятий (SHS) | 6-238-01-11536 | 136971 | Зарегистрирована | |||
| 31.10.2007 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 45619 | BYR | 5944 | 5944 | BYR | 271159336 | 271159336 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | ||||
| 31.10.2007 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 31188 | BYR | 5944 | 5944 | BYR | 185381472 | 185381472 | Простые акции предприятий (SHS) | 6619 | 130367 | Зарегистрирована | |||
| 31.10.2007 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 14431 | BYR | 5944 | 5944 | BYR | 85777864 | 85777864 | Простые акции предприятий (SHS) | 8111 | 130367 | Зарегистрирована | |||
16.10.2007 |
1 | Безвозмездная передача ценных бумаг в пределах одного собственника | 24950 | BYR | 5944 | 5944 | BYR | 148302800 | 148302800 | Простые акции предприятий (SHS) | 6619 | 203885 | Зарегистрирована | |||
04.10.2007 |
1 | Дарение | 18713 | BYR | 5944 | 5944 | BYR | 111230072 | 111230072 | Простые акции предприятий (SHS) | 6619 | 203846 | Зарегистрирована | |||
28.03.2007 |
1 | Дарение | 500 | BYR | 5944 | 5944 | BYR | 2972000 | 2972000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4837 | 202850 | Зарегистрирована | |||
| 30.01.2002 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1280 | BYR | 800 | 800 | BYR | 1024000 | 1024000 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | Зарегистрирована | |||
| 30.01.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 796 | BYR | 800 | 800 | BYR | 636800 | 636800 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 3895 | Зарегистрирована | |||
| 30.01.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 484 | BYR | 800 | 800 | BYR | 387200 | 387200 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 3894 | Зарегистрирована | |||
| 02.01.2002 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 293 | BYR | 800 | 800 | BYR | 234400 | 234400 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | Зарегистрирована | |||
| 02.01.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 150 | BYR | 800 | 800 | BYR | 120000 | 120000 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 3763 | Зарегистрирована | |||
| 02.01.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 143 | BYR | 800 | 800 | BYR | 114400 | 114400 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 3760 | Зарегистрирована | |||
| 18.12.2001 | 4 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 549 | BYR | 800 | 800 | BYR | 439200 | 439200 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | Зарегистрирована | |||
| 18.12.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 200 | BYR | 800 | 800 | BYR | 160000 | 160000 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 3636 | Зарегистрирована | |||
| 18.12.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 139 | BYR | 800 | 800 | BYR | 111200 | 111200 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 3639 | Зарегистрирована | |||
| 18.12.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 110 | BYR | 800 | 800 | BYR | 88000 | 88000 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 3633 | Зарегистрирована | |||
| 18.12.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 100 | BYR | 800 | 800 | BYR | 80000 | 80000 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 3630 | Зарегистрирована | |||
| 12.12.2001 | 5 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 378 | BYR | 800 | 800 | BYR | 302400 | 302400 | 215 | Зарегистрирована | ||||
| 12.12.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 120 | BYR | 800 | 800 | BYR | 96000 | 96000 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 3518 | Зарегистрирована | |||
| 12.12.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 61 | BYR | 800 | 800 | BYR | 48800 | 48800 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 3515 | Зарегистрирована | |||
| 12.12.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 120 | BYR | 800 | 800 | BYR | 96000 | 96000 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 3512 | Зарегистрирована | |||
| 12.12.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 67 | BYR | 800 | 800 | BYR | 53600 | 53600 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 3509 | Зарегистрирована | |||
| 12.12.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 10 | BYR | 800 | 800 | BYR | 8000 | 8000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 215 | 3506 | Зарегистрирована | |||
| 01.11.2001 | 6 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 498 | BYR | 800 | 800 | BYR | 398400 | 398400 | 215 | Зарегистрирована | ||||
| 01.11.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 100 | BYR | 800 | 800 | BYR | 80000 | 80000 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 3229 | Зарегистрирована | |||
| 01.11.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 113 | BYR | 800 | 800 | BYR | 90400 | 90400 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 3226 | Зарегистрирована | |||
| 01.11.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 45 | BYR | 800 | 800 | BYR | 36000 | 36000 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 3223 | Зарегистрирована | |||
| 01.11.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 10 | BYR | 800 | 800 | BYR | 8000 | 8000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 215 | 3223 | Зарегистрирована | |||
| 01.11.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 220 | BYR | 800 | 800 | BYR | 176000 | 176000 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 3220 | Зарегистрирована | |||
| 01.11.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 10 | BYR | 800 | 800 | BYR | 8000 | 8000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 215 | 3220 | Зарегистрирована | |||
17.05.2001 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 540 | BYR | 800 | 800 | BYR | 432000 | 432000 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 1424 | Зарегистрирована | ||
| 10.04.2001 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 242 | BYR | 2000 | 2000 | BYR | 484000 | 484000 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | Зарегистрирована | |||
| 10.04.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 121 | BYR | 2000 | 2000 | BYR | 242000 | 242000 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 1141 | Зарегистрирована | |||
| 10.04.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 121 | BYR | 2000 | 2000 | BYR | 242000 | 242000 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 1141 | Зарегистрирована | |||
01.04.2001 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 30 | BYR | 1520 | 1520 | BYR | 45600 | 45600 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 741 | Зарегистрирована | ||
07.02.2001 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1210 | BYR | 800 | 800 | BYR | 968000 | 968000 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 409 | Зарегистрирована | ||
| 22.01.2001 | 7 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 452 | BYR | 800 | 800 | BYR | 361600 | 361600 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | Зарегистрирована | |||
| 22.01.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 85 | BYR | 800 | 800 | BYR | 68000 | 68000 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 311 | Зарегистрирована | |||
| 22.01.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 69 | BYR | 800 | 800 | BYR | 55200 | 55200 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 310 | Зарегистрирована | |||
| 22.01.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 74 | BYR | 800 | 800 | BYR | 59200 | 59200 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 309 | Зарегистрирована | |||
| 22.01.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 74 | BYR | 800 | 800 | BYR | 59200 | 59200 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 308 | Зарегистрирована | |||
| 22.01.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 73 | BYR | 800 | 800 | BYR | 58400 | 58400 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 307 | Зарегистрирована | |||
| 22.01.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 10 | BYR | 800 | 800 | BYR | 8000 | 8000 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 306 | Зарегистрирована | |||
| 22.01.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 67 | BYR | 800 | 800 | BYR | 53600 | 53600 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 305 | Зарегистрирована | |||
| 21.01.2001 | 4 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 291 | BYR | 800 | 800 | BYR | 232800 | 232800 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | Зарегистрирована | |||
| 21.01.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 70 | BYR | 800 | 800 | BYR | 56000 | 56000 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 284 | Зарегистрирована | |||
| 21.01.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 71 | BYR | 800 | 800 | BYR | 56800 | 56800 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 287 | Зарегистрирована | |||
| 21.01.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 75 | BYR | 800 | 800 | BYR | 60000 | 60000 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 286 | Зарегистрирована | |||
| 21.01.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 75 | BYR | 800 | 800 | BYR | 60000 | 60000 | Простые акции предприятий (SHS) | 215 | 285 | Зарегистрирована | |||
