Управляющая компания холдинга "Забудова" ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY6238185189 | 1 | 23.01.2008 | 6-238-01-11536 | 0.6 | 6455202 | 6455202 | нет | |
| BY6238112399 | 1 | 29.09.1993 | 215 | 5944 | 19000 | 19000 | да | |
| BY6238112381 | 2 | 18.10.1996 | 3068 | 5944 | 2000 | 2000 | да | |
| BY6238133080 | 3 | 16.10.1998 | 4837 | 5944 | 53338 | 53338 | да | |
| BY6238146827 | 4 | 11.02.2002 | 6619 | 5944 | 4685241 | 4685241 | да | |
| BY6238149193 | 5 | 30.09.2002 | 6864 | 5944 | 60973 | 60973 | да | |
| BY6238143659 | 7 | 20.09.2004 | 8111 | 5944 | 91394 | 91394 | да | |
| BY6238112399 | 1 | 29.09.1993 | 215 | 5944 | 2000 | 2000 | да | |
| BY6238185197 | 2 | 23.01.2008 | 6-238-11-11546 | 5944 | 207485 | 207485 | да | |
| BY6238188563 | 2 | 28.06.2008 | 6-238-11-11966 | 0.6 | 2000 | 2000 | нет | |
| BY6238188571 | 3 | 28.06.2008 | 6-238-11-11976 | 0.6 | 205485 | 205485 | нет | |
| BY6238150472 | 8 | 20.05.2005 | 8566 | 5944 | 205485 | 205485 | да |
