ЗАО "Универсам Восточный"
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
| 14.10.2013 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 941 | BYR | 500000 | 500000 | BYR | 470500000 | 470500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18315 | Зарегистрирована | |||
| 14.10.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 905 | BYR | 500000 | 500000 | BYR | 452500000 | 452500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18315 | 359575 | Зарегистрирована | |||
| 14.10.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 36 | BYR | 500000 | 500000 | BYR | 18000000 | 18000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18315 | 359596 | Зарегистрирована | |||
| 03.01.2011 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 299 | BYR | 58525 | 58525 | BYR | 17498975 | 17498975 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18315 | Зарегистрирована | |||
| 03.01.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 107 | BYR | 58525 | 58525 | BYR | 6262175 | 6262175 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18315 | 312437 | Зарегистрирована | |||
| 03.01.2011 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 192 | BYR | 58525 | 58525 | BYR | 11236800 | 11236800 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18315 | 312436 | Зарегистрирована | |||
20.01.2010 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1 | BYR | 70000 | 70000 | BYR | 70000 | 70000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18315 | 147185 | Зарегистрирована | ||
| 31.12.2009 | 10 | Безвозмездная передача ценных бумаг | 7389 | BYR | 28809 | 28809 | BYR | 212869701 | 212869701 | Зарегистрирована | ||||||
| 31.12.2009 | Безвозмездная передача ценных бумаг | 162 | BYR | 28809 | 28809 | BYR | 4667058 | 4667058 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 20715 | 207920 | Зарегистрирована | ||||
| 31.12.2009 | Безвозмездная передача ценных бумаг | 141 | BYR | 28809 | 28809 | BYR | 4062069 | 4062069 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 20715 | 207919 | Зарегистрирована | ||||
| 31.12.2009 | Безвозмездная передача ценных бумаг | 376 | BYR | 28809 | 28809 | BYR | 10832184 | 10832184 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18315 | 207919 | Зарегистрирована | ||||
| 31.12.2009 | Безвозмездная передача ценных бумаг | 429 | BYR | 28809 | 28809 | BYR | 12359061 | 12359061 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18315 | 207920 | Зарегистрирована | ||||
| 31.12.2009 | Безвозмездная передача ценных бумаг | 806 | BYR | 28809 | 28809 | BYR | 23220054 | 23220054 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 20715 | 207921 | Зарегистрирована | ||||
| 31.12.2009 | Безвозмездная передача ценных бумаг | 2150 | BYR | 28809 | 28809 | BYR | 61939350 | 61939350 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18315 | 207921 | Зарегистрирована | ||||
| 31.12.2009 | Безвозмездная передача ценных бумаг | 806 | BYR | 28809 | 28809 | BYR | 23220054 | 23220054 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 20715 | 207922 | Зарегистрирована | ||||
| 31.12.2009 | Безвозмездная передача ценных бумаг | 2150 | BYR | 28809 | 28809 | BYR | 61939350 | 61939350 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18315 | 207922 | Зарегистрирована | ||||
| 31.12.2009 | Безвозмездная передача ценных бумаг | 268 | BYR | 28809 | 28809 | BYR | 7720812 | 7720812 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18315 | 207923 | Зарегистрирована | ||||
| 31.12.2009 | Безвозмездная передача ценных бумаг | 101 | BYR | 28809 | 28809 | BYR | 2909709 | 2909709 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 20715 | 207923 | Зарегистрирована | ||||
24.12.2009 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 117 | BYR | 70000 | 70000 | BYR | 8190000 | 8190000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18315 | 146605 | Зарегистрирована | ||
06.07.2009 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 58 | BYR | 70000 | 70000 | BYR | 4060000 | 4060000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18315 | 142552 | Зарегистрирована | ||
| 30.09.2008 | 4 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 384 | BYR | 31500 | 31500 | BYR | 12096000 | 12096000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | Зарегистрирована | |||
| 30.09.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 104 | BYR | 31500 | 31500 | BYR | 3276000 | 3276000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 138564 | Зарегистрирована | |||
| 30.09.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 150 | BYR | 31500 | 31500 | BYR | 4725000 | 4725000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 138563 | Зарегистрирована | |||
| 30.09.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 10 | BYR | 31500 | 31500 | BYR | 315000 | 315000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 138562 | Зарегистрирована | |||
| 30.09.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 120 | BYR | 31500 | 31500 | BYR | 3780000 | 3780000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 138561 | Зарегистрирована | |||
15.09.2008 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 46 | BYR | 31500 | 31500 | BYR | 1449000 | 1449000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 138499 | Зарегистрирована | ||
21.08.2008 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 28 | BYR | 31500 | 31500 | BYR | 882000 | 882000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 138381 | Зарегистрирована | ||
| 13.08.2008 | 3 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 367 | BYR | 31500 | 31500 | BYR | 11560500 | 11560500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | Зарегистрирована | |||
| 13.08.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 149 | BYR | 31500 | 31500 | BYR | 4693500 | 4693500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 138329 | Зарегистрирована | |||
| 13.08.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 99 | BYR | 31500 | 31500 | BYR | 3118500 | 3118500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 138328 | Зарегистрирована | |||
| 13.08.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 119 | BYR | 31500 | 31500 | BYR | 3748500 | 3748500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 138330 | Зарегистрирована | |||
11.08.2008 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 159 | BYR | 31500 | 31500 | BYR | 5008500 | 5008500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 138318 | Зарегистрирована | ||
07.08.2008 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 140 | BYR | 31500 | 31500 | BYR | 4410000 | 4410000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 138303 | Зарегистрирована | ||
| 22.02.2007 | 4 | Купля-продажа | 341 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 8620821 | 8620821 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | Зарегистрирована | ||||
| 22.02.2007 | Купля-продажа | 97 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 2452257 | 2452257 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 121006 | Зарегистрирована | ||||
| 22.02.2007 | Купля-продажа | 124 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 3134844 | 3134844 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 121005 | Зарегистрирована | ||||
| 22.02.2007 | Купля-продажа | 89 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 2250009 | 2250009 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 121004 | Зарегистрирована | ||||
| 22.02.2007 | Купля-продажа | 31 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 783711 | 783711 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 121003 | Зарегистрирована | ||||
| 18.02.2007 | 8 | Купля-продажа | 956 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 24168636 | 24168636 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | Зарегистрирована | ||||
| 18.02.2007 | Купля-продажа | 118 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 2983158 | 2983158 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 120813 | Зарегистрирована | ||||
| 18.02.2007 | Купля-продажа | 73 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 1845513 | 1845513 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 120810 | Зарегистрирована | ||||
| 18.02.2007 | Купля-продажа | 50 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 1264050 | 1264050 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 120811 | Зарегистрирована | ||||
| 18.02.2007 | Купля-продажа | 12 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 303372 | 303372 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 120812 | Зарегистрирована | ||||
| 18.02.2007 | Купля-продажа | 149 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 3766869 | 3766869 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 120814 | Зарегистрирована | ||||
| 18.02.2007 | Купля-продажа | 267 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 6750027 | 6750027 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 120815 | Зарегистрирована | ||||
| 18.02.2007 | Купля-продажа | 134 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 3387654 | 3387654 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 120816 | Зарегистрирована | ||||
| 18.02.2007 | Купля-продажа | 153 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 3867993 | 3867993 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 120817 | Зарегистрирована | ||||
| 07.02.2007 | 8 | Купля-продажа | 1005 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 25407405 | 25407405 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | Зарегистрирована | ||||
| 07.02.2007 | Купля-продажа | 12 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 303372 | 303372 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 120325 | Зарегистрирована | ||||
| 07.02.2007 | Купля-продажа | 134 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 3387654 | 3387654 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 120324 | Зарегистрирована | ||||
| 07.02.2007 | Купля-продажа | 168 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 4247208 | 4247208 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 120322 | Зарегистрирована | ||||
| 07.02.2007 | Купля-продажа | 81 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 2047761 | 2047761 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 120321 | Зарегистрирована | ||||
| 07.02.2007 | Купля-продажа | 120 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 3033720 | 3033720 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 120319 | Зарегистрирована | ||||
| 07.02.2007 | Купля-продажа | 78 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 1971918 | 1971918 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 120318 | Зарегистрирована | ||||
| 07.02.2007 | Купля-продажа | 363 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 9177003 | 9177003 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 120317 | Зарегистрирована | ||||
| 07.02.2007 | Купля-продажа | 49 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 1238769 | 1238769 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 120316 | Зарегистрирована | ||||
| 21.01.2007 | 3 | Купля-продажа | 420 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 10618020 | 10618020 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | Зарегистрирована | ||||
| 21.01.2007 | Купля-продажа | 53 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 1339893 | 1339893 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118948 | Зарегистрирована | ||||
| 21.01.2007 | Купля-продажа | 284 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 7179804 | 7179804 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118949 | Зарегистрирована | ||||
| 21.01.2007 | Купля-продажа | 83 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 2098323 | 2098323 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118947 | Зарегистрирована | ||||
15.01.2007 |
1 | Купля-продажа | 80 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 2022480 | 2022480 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118454 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2007 | 5 | 735 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 18581535 | 18581535 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | Зарегистрирована | |||||
| 14.01.2007 | Дарение | 284 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 7179804 | 7179804 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 200889 | Зарегистрирована | ||||
| 14.01.2007 | Купля-продажа | 87 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 2199447 | 2199447 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118412 | Зарегистрирована | ||||
| 14.01.2007 | Купля-продажа | 97 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 2452257 | 2452257 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118411 | Зарегистрирована | ||||
| 14.01.2007 | Купля-продажа | 168 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 4247208 | 4247208 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118410 | Зарегистрирована | ||||
| 14.01.2007 | Купля-продажа | 99 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 2502819 | 2502819 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118409 | Зарегистрирована | ||||
| 10.01.2007 | 8 | Купля-продажа | 801 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 20250081 | 20250081 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | Зарегистрирована | ||||
| 10.01.2007 | Купля-продажа | 83 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 2098323 | 2098323 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118355 | Зарегистрирована | ||||
| 10.01.2007 | Купля-продажа | 152 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 3842712 | 3842712 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118351 | Зарегистрирована | ||||
| 10.01.2007 | Купля-продажа | 46 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 1162926 | 1162926 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118352 | Зарегистрирована | ||||
| 10.01.2007 | Купля-продажа | 12 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 303372 | 303372 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118353 | Зарегистрирована | ||||
| 10.01.2007 | Купля-продажа | 139 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 3514059 | 3514059 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118354 | Зарегистрирована | ||||
| 10.01.2007 | Купля-продажа | 78 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 1971918 | 1971918 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118356 | Зарегистрирована | ||||
| 10.01.2007 | Купля-продажа | 141 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 3564621 | 3564621 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118357 | Зарегистрирована | ||||
| 10.01.2007 | Купля-продажа | 150 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 3792150 | 3792150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118358 | Зарегистрирована | ||||
| 04.01.2007 | 16 | Купля-продажа | 1746 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 44140626 | 44140626 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | Зарегистрирована | ||||
| 04.01.2007 | Купля-продажа | 118 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 2983158 | 2983158 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118222 | Зарегистрирована | ||||
| 04.01.2007 | Купля-продажа | 124 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 3134844 | 3134844 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118214 | Зарегистрирована | ||||
| 04.01.2007 | Купля-продажа | 59 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 1491579 | 1491579 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118215 | Зарегистрирована | ||||
| 04.01.2007 | Купля-продажа | 24 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 606744 | 606744 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118218 | Зарегистрирована | ||||
| 04.01.2007 | Купля-продажа | 140 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 3539340 | 3539340 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118219 | Зарегистрирована | ||||
| 04.01.2007 | Купля-продажа | 248 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 6269688 | 6269688 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118220 | Зарегистрирована | ||||
| 04.01.2007 | Купля-продажа | 35 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 884835 | 884835 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118221 | Зарегистрирована | ||||
| 04.01.2007 | Купля-продажа | 68 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 1719108 | 1719108 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118223 | Зарегистрирована | ||||
| 04.01.2007 | Купля-продажа | 37 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 935397 | 935397 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118225 | Зарегистрирована | ||||
| 04.01.2007 | Купля-продажа | 110 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 2780910 | 2780910 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118224 | Зарегистрирована | ||||
| 04.01.2007 | Купля-продажа | 68 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 1719108 | 1719108 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118226 | Зарегистрирована | ||||
| 04.01.2007 | Купля-продажа | 149 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 3766869 | 3766869 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118227 | Зарегистрирована | ||||
| 04.01.2007 | Купля-продажа | 36 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 910116 | 910116 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118228 | Зарегистрирована | ||||
| 04.01.2007 | Купля-продажа | 91 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 2300571 | 2300571 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118229 | Зарегистрирована | ||||
| 04.01.2007 | Купля-продажа | 204 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 5157324 | 5157324 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118230 | Зарегистрирована | ||||
| 04.01.2007 | Купля-продажа | 235 | BYR | 25281 | 25281 | BYR | 5941035 | 5941035 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 118231 | Зарегистрирована | ||||
17.09.2006 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 4 | BYR | 10800 | 10800 | BYR | 43200 | 43200 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 115437 | Зарегистрирована | ||
| 12.04.2006 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 274 | BYR | 11400 | 11400 | BYR | 3286800 | 3286800 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | Зарегистрирована | |||
| 12.04.2006 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 273 | BYR | 12000 | 12000 | BYR | 3276000 | 3276000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 113705 | Зарегистрирована | |||
| 12.04.2006 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1 | BYR | 10800 | 10800 | BYR | 10800 | 10800 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 113704 | Зарегистрирована | |||
27.12.2005 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 273 | BYR | 12000 | 12000 | BYR | 3276000 | 3276000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 101865 | Зарегистрирована | ||
27.10.2005 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1 | BYR | 2867 | 2867 | BYR | 2867 | 2867 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 50912 | Зарегистрирована | ||
06.09.2005 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1 | BYR | 10800 | 10800 | BYR | 10800 | 10800 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 47653 | Зарегистрирована | ||
05.05.2005 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 28 | BYR | 10900 | 10900 | BYR | 305200 | 305200 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 25329 | Зарегистрирована | ||
01.05.2005 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 12 | BYR | 10850 | 10850 | BYR | 130200 | 130200 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 24715 | Зарегистрирована | ||
27.04.2005 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 29 | BYR | 10900 | 10900 | BYR | 316100 | 316100 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 24449 | Зарегистрирована | ||
21.03.2005 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 15 | BYR | 10850 | 10850 | BYR | 162750 | 162750 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 18831 | Зарегистрирована | ||
17.03.2005 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 4 | BYR | 10850 | 10850 | BYR | 43400 | 43400 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 18392 | Зарегистрирована | ||
| 03.03.2005 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 54 | BYR | 10850 | 10850 | BYR | 585900 | 585900 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | Зарегистрирована | |||
| 03.03.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 21 | BYR | 10850 | 10850 | BYR | 227850 | 227850 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 16851 | Зарегистрирована | |||
| 03.03.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 33 | BYR | 10850 | 10850 | BYR | 358050 | 358050 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 16850 | Зарегистрирована | |||
21.02.2005 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 12 | BYR | 10850 | 10850 | BYR | 130200 | 130200 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 15544 | Зарегистрирована | ||
| 19.03.2002 | 3 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 62 | BYR | 2867 | 2867 | BYR | 177754 | 177754 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | Зарегистрирована | |||
| 19.03.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 21 | BYR | 2867 | 2867 | BYR | 60207 | 60207 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 5072 | Зарегистрирована | |||
| 19.03.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 21 | BYR | 2867 | 2867 | BYR | 60207 | 60207 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 5071 | Зарегистрирована | |||
| 19.03.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 20 | BYR | 2867 | 2867 | BYR | 57340 | 57340 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 5070 | Зарегистрирована | |||
05.12.2001 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 22 | BYR | 2867 | 2867 | BYR | 63074 | 63074 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 3467 | Зарегистрирована | ||
23.05.2001 |
1 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 273 | BYR | 2867 | 2867 | BYR | 782691 | 782691 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-3892 | 1461 | Зарегистрирована | ||
