ЗАО "Универсам Восточный"
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2014 | 58525 | - | - | - | 2218 | 20,1 |
| 30.07.2014 | 58525 | - | - | - | 2218 | 20,1 |
| 03.10.2013 | 58525 | 500000 | 905 | 452,5 | 1872 | 13,85 |
| 04.10.2011 | 58525 | 58525 | 967 | 56.6 | 967 | 8 |
| 04.10.2011 | 58525 | 8 долл.США | 967 | 7736 долл.США | 967 | 8 |
| 13.06.2011 | 28809 | 8 долларов США | 967 | 7736 долларов США | 2470 | 8.73 |
| 13.06.2011 | 28809 | 8 долларов США | 1934 | 15472 долларов США | 1934 | 6.84 |
| 11.01.2010 | 28809 | - | 2150 | - | 2150 | 13.325 |
| 11.01.2010 | 28809 | - | 2150 | - | 2150 | 13.325 |
| 09.04.2009 | 28809 | 28809 | 2068 | 59.577 | 2068 | 12.77 |
| 09.04.2009 | 28809 | 8,24 доллара США | 7389 | 60 885,36 доллара США | 7389 | 45.63 |
