Торговый дом "Неман" г.Гродно ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2015 | 10000 | - | - | - | 5 | 0.008 |
| 31.03.2014 | 10000 | - | - | - | 5 | 0.008 |
| 31.03.2014 | 10000 | - | - | - | 18649 | 30 |
| 31.03.2014 | 10000 | - | - | - | 12422 | 19.98 |
| 31.03.2014 | 10000 | - | - | - | 5 | 0.008 |
| 31.03.2014 | 10000 | - | - | - | 60 | 0.0965 |
| 31.03.2014 | 10000 | - | - | - | 10 | 0.0161 |
| 31.03.2014 | 10000 | - | - | - | 10 | 0.0161 |
| 31.03.2014 | 10000 | - | - | - | 10 | 0.0161 |
| 16.04.2013 | 10000 | - | - | - | 5 | 0,008 |
| 16.04.2013 | 10000 | - | - | - | 20 | 0,0322 |
| 16.04.2013 | 10000 | - | - | - | 14 | 0,0225 |
| 16.04.2013 | 10000 | - | - | - | 60 | 0,0965 |
| 16.04.2013 | 10000 | - | - | - | 10 | 0,0161 |
| 16.04.2013 | 10000 | - | - | - | 10 | 0,0161 |
| 16.04.2013 | 10000 | - | - | - | 18649 | 30 |
| 16.04.2013 | 10000 | - | - | - | 12442 | 19,98 |
