Торговый дом "Неман" г.Гродно ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2011 | 10000 | 45000 | 460 | 20700000 | 12427 | 19.99 |
| 22.06.2011 | 10000 | 45000 | 248 | 11160000 | 11967 | 19.25 |
| 20.05.2011 | 10000 | 45000 | 1437 | 64.66 | 9509 | 15.29 |
| 05.05.2011 | 10000 | 45000 | 1138 | 51.21 | 7723 | 12.42 |
| 26.04.2011 | 10000 | 45000 | 1240 | 55.8 | 6585 | 10.59 |
| 09.03.2011 | 10000 | 45000 | 330 | 14.85 | 3280 | 5.28 |
