Полесьежилстрой ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Имущество (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Доплата (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Итого сумма в бел.руб. | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Имущество (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Доплата (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Итого сумма в бел.руб. | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | Описание имущества | Количество | Валюта ценообр. | Цена в валюте ценообр. | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в бел.руб. | Сумма в валюте платежа. | Общая сумма в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общая сумма в бел.руб. | Эмитент | Резидент | Вид ФИ | Тип ФИ | Цель выпуска | Признак общества | № гос. регистрации | Дата гос. регистрации | Номинальная стоимость в валюте номинала | Валюта номинала | Номинальная стоимость в бел.руб. | Количество | Валюта ценообразования | Цена в валюте ценообразования | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общее кол-во ФИ | Общая сумма в бел.руб. | Описание имущества | Количество | Валюта ценообр. | Цена в валюте ценообр. | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в бел.руб. | Сумма в валюте платежа | Общая сумма в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общая сумма в бел.руб. | ||||||||||
06.10.2020 |
1 | иной вид | дарение | 3980 | BYN | 66.2 | 66.2 | BYN | 263476 | 263476 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 11181 | 454732 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2020 |
1 | иной вид | дарение | 9648 | BYN | 66.2 | 66.2 | BYN | 638697.6 | 638697.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 11181 | 454636 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.07.2017 |
1 | Отступное | 61 | RUB | 38 | 1.24 | BYN | 75.43 | 75.43 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-11181 | 75.43 | 404383 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2013 |
1 | Купля-продажа | Продажа акций ОАО инвестору по бизнес-плану | 16570 | BYR | 80000 | 80000 | BYR | 1325600000 | 1325600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-11181 | 1325600000 | 360762 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.09.2012 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 35 | BYR | 60700 | 60700 | BYR | 2124500 | 2124500 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-11181 | 2124500 | 343973 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09.2012 | 4 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 134 | BYR | 60700 | 60700 | BYR | 8133800 | 8133800 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-11181 | 1638900 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 27 | BYR | 60700 | 60700 | BYR | 1638900 | 1638900 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-11181 | 1638900 | 343383 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 53 | BYR | 60700 | 60700 | BYR | 3217100 | 3217100 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-11181 | 3217100 | 343384 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 27 | BYR | 60700 | 60700 | BYR | 1638900 | 1638900 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-11181 | 1638900 | 343386 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 27 | BYR | 60700 | 60700 | BYR | 1638900 | 1638900 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-11181 | 1638900 | 343387 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.08.2012 | 12 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 326 | BYR | 60700 | 60700 | BYR | 19788200 | 19788200 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-11181 | 1578200 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.08.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 26 | BYR | 60700 | 60700 | BYR | 1578200 | 1578200 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-11181 | 1578200 | 342900 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.08.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 32 | BYR | 60700 | 60700 | BYR | 1942400 | 1942400 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-11181 | 1942400 | 342912 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.08.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 18 | BYR | 60700 | 60700 | BYR | 1092600 | 1092600 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-11181 | 1092600 | 342911 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.08.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 18 | BYR | 60700 | 60700 | BYR | 1092600 | 1092600 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-11181 | 1092600 | 342910 | Аннулирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.08.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 39 | BYR | 60700 | 60700 | BYR | 2367300 | 2367300 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-11181 | 2367300 | 342909 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.08.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 17 | BYR | 60700 | 60700 | BYR | 1031900 | 1031900 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-11181 | 1031900 | 342908 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.08.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 24 | BYR | 60700 | 60700 | BYR | 1456800 | 1456800 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-11181 | 1456800 | 342903 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.08.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 20 | BYR | 60700 | 60700 | BYR | 1214000 | 1214000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-11181 | 1214000 | 342902 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.08.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 46 | BYR | 60700 | 60700 | BYR | 2792200 | 2792200 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-11181 | 2792200 | 342901 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.08.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 23 | BYR | 60700 | 60700 | BYR | 1396100 | 1396100 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-11181 | 1396100 | 342899 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.08.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 38 | BYR | 60700 | 60700 | BYR | 2306600 | 2306600 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-11181 | 2306600 | 342887 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.08.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 25 | BYR | 60700 | 60700 | BYR | 1517500 | 1517500 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-11181 | 1517500 | 342880 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.08.2011 |
1 | Дарение | 27 | BYR | 60700 | 60700 | BYR | 1638900 | 1638900 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-11181 | 1638900 | 320234 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.01.2011 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа ценных бумаг государством на аукционе | 36151 | BYR | 78053 | 78053 | BYR | 2821720223 | 2821720223 | Простые акции предприятий (SHS) | 11181 | 2821720223 | 312458 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.12.2010 |
1 | Мена | 3011 | BYR | 750 | 750 | BYR | 2258250 | 2258250 | Простые акции предприятий (SHS) | 11181 | 2258250 | Промтовары-Пинск ОАО | резидент | Акция | Простые акции предприятий (SHS) | 1 | 20.02.2009 | 3 | BYR | 3 | 672 | 3360 | 3360 | BYR | 2257920 | 2257920 | 672 | 2257920 | BYR | 330 | 330 | 330 | 2258250 | 312067 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20.05.2010 | 2 | Мена | 23008 | BYR | 750 | 750 | BYR | 17256000 | 17256000 | Простые акции предприятий (SHS) | 11181 | 2258250 | Фирма Элма ОАО | резидент | Акция | Простые акции предприятий (SHS) | 1 | 04.02.2009 | 12 | BYR | 12 | 179 | 12609 | 12609 | BYR | 2257011 | 2257011 | 179 | 2257011 | BYR | 1239 | 1239 | 1239 | 2258250 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20.05.2010 | Мена | 3011 | BYR | 750 | 750 | BYR | 2258250 | 2258250 | Простые акции предприятий (SHS) | 11181 | 2258250 | Фирма Элма ОАО | резидент | Акция | Простые акции предприятий (SHS) | 1 | 04.02.2009 | 12 | BYR | 12 | 179 | 12609 | 12609 | BYR | 2257011 | 2257011 | 179 | 2257011 | BYR | 1239 | 1239 | 1239 | 2258250 | 304921 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20.05.2010 | Мена | 19997 | BYR | 750 | 750 | BYR | 14997750 | 14997750 | Простые акции предприятий (SHS) | 11181 | BYR | 90 | 90 | 90 | 14997840 | Гранд Фэшен Хаус ОАО | резидент | Акция | Простые акции предприятий (SHS) | 1 | 12.06.2009 | 13 | BYR | 13 | 1144 | 13110 | 13110 | BYR | 14997840 | 14997840 | 1144 | 14997840 | 14997840 | 304925 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||
20.03.2007 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 30000 | RUB | 17 | 1399 | RUB | 510000 | 510000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1083 | 41983200 | 121562 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.05.2005 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 30000 | BYR | 1400 | 1400 | BYR | 42000000 | 42000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1083 | 42000000 | 27957 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.02.2005 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1000 | BYR | 50 | 50 | BYR | 50000 | 50000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1083 | 50000 | 15332 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2004 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 25273 | BYR | 850 | 850 | BYR | 21482050 | 21482050 | Простые акции предприятий (SHS) | 1083 | 21482050 | 12939 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.06.2004 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3044 | BYR | 670 | 670 | BYR | 2039480 | 2039480 | Простые акции предприятий (SHS) | 1083 | 2039480 | 12613 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.01.2004 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 20 | BYR | 50 | 50 | BYR | 1000 | 1000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1083 | 500 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.01.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 10 | BYR | 50 | 50 | BYR | 500 | 500 | Простые акции предприятий (SHS) | 1083 | 500 | 11983 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.01.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 10 | BYR | 50 | 50 | BYR | 500 | 500 | Простые акции предприятий (SHS) | 1083 | 500 | 11982 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.01.2004 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 74522 | BYR | 1183.5 | 1183.5 | BYR | 90757574 | 90757574 | Простые акции предприятий (SHS) | 1083 | 62958974 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.01.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 48542 | BYR | 1297 | 1297 | BYR | 62958974 | 62958974 | Простые акции предприятий (SHS) | 1083 | 62958974 | 11921 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.01.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 25980 | BYR | 1070 | 1070 | BYR | 27798600 | 27798600 | Простые акции предприятий (SHS) | 1083 | 27798600 | 11922 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.12.2003 | 3 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 64287 | BYR | 582.33333333333 | 582.33333333333 | BYR | 66501599 | 66501599 | Простые акции предприятий (SHS) | 1083 | 1292625 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.12.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 5745 | BYR | 225 | 225 | BYR | 1292625 | 1292625 | Простые акции предприятий (SHS) | 1083 | 1292625 | 11890 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.12.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 10000 | BYR | 225 | 225 | BYR | 2250000 | 2250000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1083 | 2250000 | 11889 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.12.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 48542 | BYR | 1297 | 1297 | BYR | 62958974 | 62958974 | Простые акции предприятий (SHS) | 1083 | 62958974 | 11877 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12.2003 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 55384 | BYR | 956 | 956 | BYR | 52556768 | 52556768 | Простые акции предприятий (SHS) | 1083 | 27798600 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 25980 | BYR | 1070 | 1070 | BYR | 27798600 | 27798600 | Простые акции предприятий (SHS) | 1083 | 27798600 | 11861 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 29404 | BYR | 842 | 842 | BYR | 24758168 | 24758168 | Простые акции предприятий (SHS) | 1083 | 24758168 | 11863 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.08.2001 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 15745 | BYR | 225 | 225 | BYR | 3542625 | 3542625 | Простые акции предприятий (SHS) | 1083 | 3542625 | 2336 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
