Полесьежилстрой ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2014 | 122680 | - | 4195 | - | 4195 | 5,04 |
| 20.11.2013 | 122680 | 80000 | 16570 | 1325,6 | 16570 | 19,91 |
| 12.07.2012 | 50000 | 50000 | 100 | 5 | 100 | 10 |
| 12.07.2012 | 50000 | 50000 | 200 | 10 | 200 | 20 |
| 12.07.2012 | 50000 | 50000 | 400 | 20 | 400 | 40 |
| 12.07.2012 | 50000 | 50000 | 100 | 5 | 100 | 10 |
| 11.07.2012 | 50000 | 50000 бел. рублей | 100 | 5 бел. рублей | 100 | 10 |
| 27.03.2012 | 60700 | 670 | 9968 | 6.679 | 9968 | 6.8 |
| 11.02.2011 | 750 | 750 | 19936 | 15 | 19936 | 12.03 |
| 11.01.2011 | 750 | 78 053,73 | 36151 | 2 821,7 млн.бел.руб. | 36151 | 21.81 |
| 09.12.2010 | 750 | 750 | 19936 | 14.95 | 19936 | 12.02 |
| 29.06.2009 | 750 | 14 росс.руб. | 30000 | 420 000 росс.руб. | 30000 | 10.3 |
