НТК Алеся ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY3210144276 | 1 | 26.10.2004 | 3-401-01-8181 | 3 | 121636 | 121636 | нет | |
| BY3210137031 | 1 | 30.01.2004 | 7707 | 29850 | 122184 | 122184 | да | |
| BY3210108057 | 1 | 20.02.1996 | 2465 | 70 | 106503 | 106503 | да | |
| BY3210108065 | 1 | 20.02.1996 | 2465 | 29850 | 106503 | 106503 | да | |
| BY3210108081 | 2 | 17.09.1996 | 3016 | 29850 | 9159 | 9159 | да | |
| BY3210108073 | 2 | 17.09.1996 | 3016 | 70 | 9159 | 9159 | да | |
| BY3210108107 | 3 | 24.12.1996 | 3226 | 29850 | 929 | 929 | да | |
| BY3210108099 | 3 | 24.12.1996 | 3226 | 70 | 929 | 929 | да | |
| BY3210145281 | 4 | 06.11.2001 | 6497 | 29850 | 4381 | 4381 | да | |
| BY3210149036 | 5 | 29.08.2002 | 6837 | 29850 | 3955 | 3955 | да |
