НТК Алеся ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2014 | 29850 | 200000 | 750 | Продажа | 134 | 0.11 |
| 09.06.2014 | 29850 | 200000 | 1800 | Продажа | 141 | 0.12 |
| 09.06.2014 | 29850 | 200000 | 400 | Продажа | 129 | 0.11 |
| 09.06.2014 | 29850 | 200000 | 260 | Продажа | 82 | 0.07 |
| 09.06.2014 | 29850 | 230000 | 100 | Продажа | 50 | 0.04 |
| 09.06.2014 | 29850 | 200000 | 450 | Продажа | 129 | 0.11 |
| 09.06.2014 | 29850 | 200000 | 500 | Продажа | 117 | 0.1 |
| 09.06.2014 | 29850 | 200000 | 450 | Продажа | 78 | 0.06 |
| 09.06.2014 | 29850 | 200000 | 250 | Продажа | 71 | 0.06 |
| 09.06.2014 | 29850 | 200000 | 140 | Продажа | 59 | 0.05 |
| 09.06.2014 | 29850 | 200000 | 100 | Продажа | 21 | 0.02 |
| 01.04.2014 | 29850 | - | - | - | 321 | 0.26 |
| 01.04.2014 | 29850 | - | - | - | 617 | 0.51 |
| 01.04.2014 | 29850 | - | - | - | 150 | 0.12 |
| 01.04.2014 | 29850 | - | - | - | 579 | 0.48 |
| 01.04.2014 | 29850 | - | - | - | 528 | 0.43 |
| 01.04.2014 | 29850 | - | - | - | 97 | 0.08 |
| 01.04.2014 | 29850 | - | - | - | 342 | 0.28 |
| 01.04.2014 | 29850 | - | - | - | 1941 | 1.6 |
| 01.04.2014 | 29850 | - | - | - | 121 | 0.1 |
| 01.04.2014 | 29850 | - | - | - | 884 | 0.73 |
| 01.04.2014 | 29850 | - | - | - | 199 | 0.16 |
| 01.04.2014 | 29850 | - | - | - | 529 | 0.43 |
| 29.07.2013 | 29850 | 200100 | 29 | Покупка | 579 | 0.476 |
| 29.07.2013 | 29850 | 200000 | 49 | Покупка | 1941 | 1.59 |
| 04.07.2013 | 29850 | 195000 | 24 | Покупка | 342 | 0.28 |
| 04.07.2013 | 29850 | 195000 | 24 | Покупка | 150 | 0.12 |
| 04.07.2013 | 29850 | 195000 | 25 | Покупка | 617 | 0.51 |
| 04.07.2013 | 29850 | 195000 | 20 | Покупка | 199 | 0.16 |
| 21.06.2013 | 29850 | 196500-197000 | 24 | Покупка | 528 | 0,43 |
| 12.06.2013 | 29850 | 195000 | 52 | Покупка | 1892 | 1.56 |
| 07.06.2013 | 29850 | 195000 | 6 | Покупка | 884 | 0.73 |
| 07.06.2013 | 29850 | 195000 | 38 | Покупка | 1840 | 1.15 |
| 07.06.2013 | 29850 | 195000 | 60 | Покупка | 878 | 0.72 |
| 03.06.2013 | 29850 | 162281 | 244 | Покупка | 1802 | 1.48 |
| 03.06.2013 | 29850 | 162281 | 17 | Покупка | 126 | 0.1 |
| 17.05.2013 | 29850 | 112000 | 25 | Покупка | 318 | 0.26 |
| 17.05.2013 | 29850 | 112000 | 25 | Покупка | 1482 | 1.21 |
| 17.05.2013 | 29850 | 112000 | 25 | Покупка | 592 | 0.49 |
| 17.05.2013 | 29850 | 112000 | 25 | Покупка | 175 | 0.14 |
| 30.04.2013 | 29850 | - | - | - | 784 | 0.64 |
| 30.04.2013 | 29850 | - | - | - | 529 | 0.43 |
| 30.04.2013 | 29850 | - | - | - | 300 | 0.002 |
| 30.04.2013 | 29850 | - | - | - | 109 | 0.09 |
| 30.04.2013 | 29850 | - | - | - | 100 | 0.08 |
| 30.04.2013 | 29850 | - | - | - | 97 | 0.08 |
| 30.04.2013 | 29850 | - | - | - | 567 | 0.46 |
| 30.04.2013 | 29850 | - | - | - | 150 | 0.12 |
| 30.04.2013 | 29850 | - | - | - | 293 | 0.24 |
| 19.04.2013 | 29850 | - | - | - | 529 | 0,43 |
| 19.04.2013 | 29850 | - | - | - | 504 | 0,41 |
| 16.04.2013 | 29850 | - | - | - | 150 | 0,12 |
| 16.04.2013 | 29850 | - | - | - | 293 | 0,24 |
| 16.04.2013 | 29850 | - | - | - | 100 | 0,08 |
| 16.04.2013 | 29850 | - | - | - | 1482 | 1,21 |
| 16.04.2013 | 29850 | - | - | - | 784 | 0,64 |
| 16.04.2013 | 29850 | - | - | - | 529 | 0,43 |
| 16.04.2013 | 29850 | - | - | - | 529 | 0,43 |
| 16.04.2013 | 29850 | - | - | - | 784 | 0,64 |
| 16.04.2013 | 29850 | - | - | - | 109 | 0,09 |
| 16.04.2013 | 29850 | - | - | - | 300 | 0,25 |
| 16.04.2013 | 29850 | - | - | - | 567 | 0,47 |
| 16.04.2013 | 29850 | - | - | - | 97 | 0,08 |
| 16.04.2013 | 29850 | - | - | - | 504 | 0,41 |
| 23.10.2012 | 29850 | 29000 | 31 | Покупка | 676 | 0.56 |
| 25.09.2012 | 29850 | 28220 | 56 | Покупка | 645 | 0.53 |
| 30.08.2012 | 29850 | 24946 | 247 | Покупка | 1482 | 1.22 |
| 16.08.2012 | 29850 | 20000 | 48 | Покупка | 589 | 0.48 |
| 26.04.2012 | 29850 | - | - | - | 504 | 0.41 |
| 26.04.2012 | 29850 | - | - | - | 567 | 0.47 |
| 26.04.2012 | 29850 | - | - | - | 293 | 0.24 |
| 26.04.2012 | 29850 | - | - | - | 150 | 0.12 |
| 26.04.2012 | 29850 | - | - | - | 100 | 0.08 |
| 26.04.2012 | 29850 | - | - | - | 1235 | 1.01 |
| 26.04.2012 | 29850 | - | - | - | 541 | 0.44 |
| 26.04.2012 | 29850 | - | - | - | 529 | 0.43 |
| 26.04.2012 | 29850 | - | - | - | 97 | 0.08 |
| 26.04.2012 | 29850 | - | - | - | 541 | 0.44 |
| 26.04.2012 | 29850 | - | - | - | 109 | 0.09 |
| 26.04.2012 | 29850 | - | - | - | 300 | 0.25 |
| 26.04.2012 | 29850 | - | - | - | 305 | 0.25 |
| 24.01.2012 | 29850 | 20000 | 50 | Покупка | 109 | 0.09 |
| 24.01.2012 | 29850 | 20000 | 50 | Покупка | 247 | 0.2 |
| 16.01.2012 | 29850 | 20000 | 100 | Покупка | 305 | 0.26 |
| 02.01.2012 | 29850 | 20000 | 100 | Покупка | 529 | 0.43 |
| 02.01.2012 | 29850 | 20000 | 200 | Покупка | 541 | 0.44 |
| 23.11.2011 | 29850 | 20000 | 107 | Покупка | 341 | 0.28 |
| 14.11.2011 | 29850 | 20000 | 97 | Покупка | 97 | 0.08 |
| 14.11.2011 | 29850 | 20000 | 197 | Покупка | 197 | 0.16 |
| 14.11.2011 | 29850 | 20000 | 205 | Покупка | 205 | 0.17 |
| 23.05.2003 | 29850 | 133393 | 21 | Покупка | 550 | 0.45 |
| 23.05.2003 | 29850 | 133393 | 21 | Покупка | 321 | 0.26 |
| 23.05.2003 | 29850 | 133393 | 76 | Покупка | 1558 | 1.28 |
| 23.05.2003 | 29850 | 133393 | 21 | Покупка | 121 | 0.1 |
| 23.05.2003 | 29850 | 133393 | 34 | Покупка | 818 | 0.67 |
