МОТОВЕЛО ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY5200135156 | 1 | 24.12.1999 | 5-200-01-5321 | 2097 | 87258 | 87258 | да | |
| BY5200138382 | 2 | 15.09.2000 | 5-200-01-5773 | 2097 | 147 | 147 | да | |
| BY5200170120 | 3 | 03.03.2006 | 5-200-01-10795 | 2097 | 25289794 | 25289794 | да | |
| BY5200177224 | 4 | 01.12.2006 | 5-200-01-11835 | 2097 | 5979744 | 5979744 | да | |
| BY5268189731 | 5 | 26.09.2008 | 5-200-01-16095 | 2097 | 8769 | 8769 | да | |
| BY5268189830 | 6 | 30.09.2008 | 5-200-01-16105 | 2097 | 10500000 | 10500000 | да | |
| BY5268193469 | 7 | 03.02.2009 | 5-200-01-16965 | 0.2747 | 74887910 | 74887910 | нет |
