МОТОВЕЛО ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2014 | 3737 | 0,2377 евро | 14900000 | 3541730 евро | 14900000 | 19,8964 |
| 11.03.2013 | 3737 | 0,1712 евро | 31269538 | 5353345 евро | 74800505 | 99,8833 |
| 28.12.2012 | 3737 | 0,2927 долл. США | 10250461 | 3000310 долл. США | 43530967 | 58.1282 |
| 18.12.2012 | 2496 | - | 0 | - | 31269538 | 48.3768 |
| 18.12.2012 | 2496 | 2496 | 8034916 | 20055 | 39304454 | 54.0845 |
| 18.12.2012 | 2496 | 2496 | 2215545 | 5530 | 41519999 | 55.4429 |
| 18.12.2012 | 2496 | - | 0 | - | 33280506 | 51.488 |
| 16.11.2012 | 3737 | 0,2936 долларов США | 22816507 | 6698926 долларов США | 33280506 | 41.8471 |
