ОАО "Центроэнергомонтаж"
Лента событий
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
| 22.08.2019 | 2 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 645 | BYN | 17 | 17 | BYN | 10965 | 10965 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | Зарегистрирована | |||
| 22.08.2019 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 106 | BYN | 17 | 17 | BYN | 1802 | 1802 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 433839 | Зарегистрирована | |||
| 22.08.2019 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 539 | BYN | 17 | 17 | BYN | 9163 | 9163 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 433840 | Зарегистрирована | |||
| 30.07.2019 | 3 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 444 | BYN | 17 | 17 | BYN | 7548 | 7548 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | Зарегистрирована | |||
| 30.07.2019 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 14 | BYN | 17 | 17 | BYN | 238 | 238 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 432868 | Зарегистрирована | |||
| 30.07.2019 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 60 | BYN | 17 | 17 | BYN | 1020 | 1020 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 432869 | Зарегистрирована | |||
| 30.07.2019 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 370 | BYN | 17 | 17 | BYN | 6290 | 6290 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 432870 | Зарегистрирована | |||
| 17.07.2019 | 3 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 5133 | BYN | 17 | 17 | BYN | 87261 | 87261 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | Зарегистрирована | |||
| 17.07.2019 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 2000 | BYN | 17 | 17 | BYN | 34000 | 34000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 432062 | Зарегистрирована | |||
| 17.07.2019 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 4 | BYN | 17 | 17 | BYN | 68 | 68 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 432064 | Зарегистрирована | |||
| 17.07.2019 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 3129 | BYN | 17 | 17 | BYN | 53193 | 53193 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 432070 | Зарегистрирована | |||
| 09.07.2019 | 7 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 3333 | BYN | 17 | 17 | BYN | 56661 | 56661 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | Зарегистрирована | |||
| 09.07.2019 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 940 | BYN | 17 | 17 | BYN | 15980 | 15980 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 431189 | Зарегистрирована | |||
| 09.07.2019 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 411 | BYN | 17 | 17 | BYN | 6987 | 6987 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 431190 | Зарегистрирована | |||
| 09.07.2019 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 634 | BYN | 17 | 17 | BYN | 10778 | 10778 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 431191 | Зарегистрирована | |||
| 09.07.2019 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 53 | BYN | 17 | 17 | BYN | 901 | 901 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 431192 | Зарегистрирована | |||
| 09.07.2019 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 273 | BYN | 17 | 17 | BYN | 4641 | 4641 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 431193 | Зарегистрирована | |||
| 09.07.2019 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 887 | BYN | 17 | 17 | BYN | 15079 | 15079 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 431194 | Зарегистрирована | |||
| 09.07.2019 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 135 | BYN | 17 | 17 | BYN | 2295 | 2295 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 431198 | Зарегистрирована | |||
| 08.09.2017 | 4 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 186 | BYN | 17 | 17 | BYN | 3162 | 3162 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | Зарегистрирована | |||
| 08.09.2017 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 62 | BYN | 17 | 17 | BYN | 1054 | 1054 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 405320 | Зарегистрирована | |||
| 08.09.2017 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 6 | BYN | 17 | 17 | BYN | 102 | 102 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 405322 | Зарегистрирована | |||
| 08.09.2017 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 60 | BYN | 17 | 17 | BYN | 1020 | 1020 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 405319 | Зарегистрирована | |||
| 08.09.2017 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 58 | BYN | 17 | 17 | BYN | 986 | 986 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 405321 | Зарегистрирована | |||
| 28.08.2017 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 472 | BYN | 17 | 17 | BYN | 8024 | 8024 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | Зарегистрирована | |||
| 28.08.2017 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 236 | BYN | 17 | 17 | BYN | 4012 | 4012 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 405059 | Зарегистрирована | |||
| 28.08.2017 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 236 | BYN | 17 | 17 | BYN | 4012 | 4012 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 405061 | Зарегистрирована | |||
16.08.2017 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 317 | BYN | 17 | 17 | BYN | 5389 | 5389 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 404774 | Зарегистрирована | ||
08.08.2017 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 52 | BYN | 17 | 17 | BYN | 884 | 884 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 404630 | Зарегистрирована | ||
28.07.2017 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 53 | BYN | 17 | 17 | BYN | 901 | 901 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 404413 | Зарегистрирована | ||
| 25.07.2017 | 5 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 838 | BYN | 17 | 17 | BYN | 14246 | 14246 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | Зарегистрирована | |||
| 25.07.2017 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 53 | BYN | 17 | 17 | BYN | 901 | 901 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 404324 | Зарегистрирована | |||
| 25.07.2017 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 53 | BYN | 17 | 17 | BYN | 901 | 901 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 404327 | Зарегистрирована | |||
| 25.07.2017 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 256 | BYN | 17 | 17 | BYN | 4352 | 4352 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 404329 | Зарегистрирована | |||
| 25.07.2017 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 265 | BYN | 17 | 17 | BYN | 4505 | 4505 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 404326 | Зарегистрирована | |||
| 25.07.2017 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 211 | BYN | 17 | 17 | BYN | 3587 | 3587 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 404328 | Зарегистрирована | |||
10.04.2017 |
1 | Дарение | 195 | BYN | 3 | 3 | BYN | 585 | 585 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 401571 | Зарегистрирована | |||
12.05.2015 |
1 | Дарение | 74 | BYR | 25950 | 25950 | BYR | 1920300 | 1920300 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-18045 | 380016 | Зарегистрирована | |||
| 19.06.2014 | 8 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 5092 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 1018400000 | 1018400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | Зарегистрирована | |||
| 19.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1283 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 256600000 | 256600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 368316 | Зарегистрирована | |||
| 19.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 711 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 142200000 | 142200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 368317 | Зарегистрирована | |||
| 19.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1514 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 302800000 | 302800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 368318 | Зарегистрирована | |||
| 19.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 546 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 109200000 | 109200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 368319 | Зарегистрирована | |||
| 19.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 219 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 43800000 | 43800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 368320 | Зарегистрирована | |||
| 19.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 200 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 40000000 | 40000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 368321 | Зарегистрирована | |||
| 19.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 119 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 23800000 | 23800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 368322 | Зарегистрирована | |||
| 19.06.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 500 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 100000000 | 100000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 368323 | Зарегистрирована | |||
| 29.05.2014 | 9 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 3170 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 634000000 | 634000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | Зарегистрирована | |||
| 29.05.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 56 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 11200000 | 11200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 367651 | Зарегистрирована | |||
| 29.05.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 129 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 25800000 | 25800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 367652 | Зарегистрирована | |||
| 29.05.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 158 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 31600000 | 31600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 367653 | Зарегистрирована | |||
| 29.05.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 398 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 79600000 | 79600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 367654 | Зарегистрирована | |||
| 29.05.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 41 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 8200000 | 8200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 367655 | Зарегистрирована | |||
| 29.05.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 318 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 63600000 | 63600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 367656 | Зарегистрирована | |||
| 29.05.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 292 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 58400000 | 58400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 367657 | Зарегистрирована | |||
| 29.05.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 117 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 23400000 | 23400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 367658 | Зарегистрирована | |||
| 29.05.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1661 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 332200000 | 332200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 367659 | Зарегистрирована | |||
08.05.2014 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1738 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 347600000 | 347600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 367141 | Зарегистрирована | ||
| 30.10.2013 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2136 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 427200000 | 427200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | Зарегистрирована | |||
| 30.10.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 817 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 163400000 | 163400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 360628 | Зарегистрирована | |||
| 30.10.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1319 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 263800000 | 263800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 360627 | Зарегистрирована | |||
01.10.2013 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 220 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 44000000 | 44000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 359032 | Зарегистрирована | ||
26.09.2013 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 500 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 100000000 | 100000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 358896 | Зарегистрирована | ||
| 23.09.2013 | 4 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 4309 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 86180000 | 86180000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | Зарегистрирована | |||
| 23.09.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1330 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 26600000 | 26600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 358697 | Зарегистрирована | |||
| 23.09.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 785 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 15700000 | 15700000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 358698 | Зарегистрирована | |||
| 23.09.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1100 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 22000000 | 22000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 358699 | Зарегистрирована | |||
| 23.09.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1094 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 21880000 | 21880000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 358700 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2013 | 3 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1621 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 280433000 | 280433000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 307 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 53111000 | 53111000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 353371 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 978 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 169194000 | 169194000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 353372 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 336 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 58128000 | 58128000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 353373 | Зарегистрирована | |||
20.05.2013 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1333 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 230609000 | 230609000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 352885 | Зарегистрирована | ||
| 07.05.2013 | 5 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2473 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 427829000 | 427829000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 842 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 145666000 | 145666000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 352382 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 173000 | 173000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 352383 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 14 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 2422000 | 2422000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 352404 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 116 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 20068000 | 20068000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 352405 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1500 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 259500000 | 259500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 352406 | Зарегистрирована | |||
| 03.05.2013 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2073 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 358629000 | 358629000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | Зарегистрирована | |||
| 03.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1986 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 343578000 | 343578000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 352364 | Зарегистрирована | |||
| 03.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 87 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 15051000 | 15051000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 352343 | Зарегистрирована | |||
29.01.2013 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1411 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 244103000 | 244103000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 349498 | Зарегистрирована | ||
| 25.01.2013 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 5 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 865000 | 865000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | Зарегистрирована | |||
| 25.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 3 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 519000 | 519000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 349387 | Зарегистрирована | |||
| 25.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 346000 | 346000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 349388 | Зарегистрирована | |||
22.01.2013 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 300 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 51900000 | 51900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 349140 | Зарегистрирована | ||
| 11.01.2013 | 3 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1694 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 293062000 | 293062000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | Зарегистрирована | |||
| 11.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 265 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 45845000 | 45845000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 348715 | Зарегистрирована | |||
| 11.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 736 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 127328000 | 127328000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 348716 | Зарегистрирована | |||
| 11.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 693 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 119889000 | 119889000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 348717 | Зарегистрирована | |||
02.10.2012 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 285 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 49305000 | 49305000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 344339 | Зарегистрирована | ||
| 26.09.2012 | 5 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 7261 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 1256153000 | 1256153000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | Зарегистрирована | |||
| 26.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 799 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 138227000 | 138227000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 344102 | Зарегистрирована | |||
| 26.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2276 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 393748000 | 393748000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 344103 | Зарегистрирована | |||
| 26.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 501 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 86673000 | 86673000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 344126 | Зарегистрирована | |||
| 26.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2897 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 501181000 | 501181000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 344128 | Зарегистрирована | |||
| 26.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 788 | BYR | 173000 | 173000 | BYR | 136324000 | 136324000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 344129 | Зарегистрирована | |||
02.08.2012 |
1 | Залог | 9721 | BYR | 87440 | 87440 | BYR | 850004240 | 850004240 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 342221 | Зарегистрирована | |||
31.05.2012 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1626 | BYR | 81500 | 81500 | BYR | 132519000 | 132519000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 339170 | Зарегистрирована | ||
| 21.02.2012 | 3 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1076 | BYR | 70000 | 70000 | BYR | 75320000 | 75320000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | Зарегистрирована | |||
| 21.02.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 42 | BYR | 70000 | 70000 | BYR | 2940000 | 2940000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 333268 | Зарегистрирована | |||
| 21.02.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 366 | BYR | 70000 | 70000 | BYR | 25620000 | 25620000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 333313 | Зарегистрирована | |||
| 21.02.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 668 | BYR | 70000 | 70000 | BYR | 46760000 | 46760000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 333314 | Зарегистрирована | |||
| 04.10.2011 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1124 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 44960000 | 44960000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | Зарегистрирована | |||
| 04.10.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 169 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 6760000 | 6760000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 323503 | Зарегистрирована | |||
| 04.10.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 955 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 38200000 | 38200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 323504 | Зарегистрирована | |||
25.07.2011 |
1 | Дарение | 87 | BYR | 25950 | 25950 | BYR | 2257650 | 2257650 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 319716 | Зарегистрирована | |||
26.05.2011 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 776 | BYR | 30000 | 30000 | BYR | 23280000 | 23280000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 316558 | Зарегистрирована | ||
18.05.2011 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 53 | BYR | 30000 | 30000 | BYR | 1590000 | 1590000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 316334 | Зарегистрирована | ||
| 17.05.2011 | 16 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 17842 | BYR | 30000 | 30000 | BYR | 535260000 | 535260000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | Зарегистрирована | |||
| 17.05.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1008 | BYR | 30000 | 30000 | BYR | 30240000 | 30240000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 316245 | Зарегистрирована | |||
| 17.05.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 478 | BYR | 30000 | 30000 | BYR | 14340000 | 14340000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 316246 | Зарегистрирована | |||
| 17.05.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1056 | BYR | 30000 | 30000 | BYR | 31680000 | 31680000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 316247 | Зарегистрирована | |||
| 17.05.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 294 | BYR | 30000 | 30000 | BYR | 8820000 | 8820000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 316248 | Зарегистрирована | |||
| 17.05.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1130 | BYR | 30000 | 30000 | BYR | 33900000 | 33900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 316249 | Зарегистрирована | |||
| 17.05.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 158 | BYR | 30000 | 30000 | BYR | 4740000 | 4740000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 316250 | Зарегистрирована | |||
| 17.05.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 183 | BYR | 30000 | 30000 | BYR | 5490000 | 5490000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 316251 | Зарегистрирована | |||
| 17.05.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1294 | BYR | 30000 | 30000 | BYR | 38820000 | 38820000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 316252 | Зарегистрирована | |||
| 17.05.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 300 | BYR | 30000 | 30000 | BYR | 9000000 | 9000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 316253 | Зарегистрирована | |||
| 17.05.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 329 | BYR | 30000 | 30000 | BYR | 9870000 | 9870000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 316254 | Зарегистрирована | |||
| 17.05.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 418 | BYR | 30000 | 30000 | BYR | 12540000 | 12540000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 316256 | Зарегистрирована | |||
| 17.05.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 812 | BYR | 30000 | 30000 | BYR | 24360000 | 24360000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18045 | 316257 | Зарегистрирована | |||
