ОАО "Центроэнергомонтаж"
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2016 | 173000 | 170000 | 3544 | Покупка | 24981 | 13.58 |
| 07.12.2015 | 25950 | 220000 | 6085 | Покупка | 15205 | 8.26 |
| 26.11.2015 | 25950 | 220000 | 5000 | Продажа | 416 | 0.2261 |
| 17.11.2015 | 25950 | - | - | - | 1419 | 0.77 |
| 12.11.2015 | 25950 | 220000 | 1446 | Покупка | 9120 | 4.96 |
| 10.11.2015 | 25950 | 220000 | 1446 | Продажа | 0 | 0 |
| 30.10.2015 | 25950 | - | 12 | Продажа | 0 | 0 |
| 27.10.2015 | 25950 | 220000 | 511 | Покупка | 7674 | 4.17 |
| 12.10.2015 | 25950 | 220000 | 19480 | Продажа | 0 | 0 |
| 31.03.2015 | 25950 | - | - | - | 5416 | 2.7 |
| 31.03.2015 | 25950 | - | - | - | 19480 | 10.6 |
| 31.03.2015 | 25950 | - | - | - | 7163 | 3.9 |
| 31.03.2015 | 25950 | - | - | - | 5731 | 3.1 |
| 31.03.2015 | 25950 | - | - | - | 7070 | 3.8 |
| 31.03.2015 | 25950 | - | - | - | 1446 | 0.75 |
| 31.03.2015 | 25950 | - | - | - | 12 | 0.005 |
| 31.03.2015 | 25950 | - | - | - | 845 | 0.43 |
| 31.03.2015 | 25950 | - | - | - | 500 | 0.25 |
| 20.03.2015 | 25950 | - | - | - | 845 | 0.21 |
| 01.04.2014 | 25950 | - | - | - | 5416 | 2.7 |
| 01.04.2014 | 25950 | - | - | - | 926 | 0.47 |
| 01.04.2014 | 25950 | - | - | - | 845 | 0.43 |
| 01.04.2014 | 25950 | - | - | - | 12 | 0.005 |
| 01.04.2014 | 25950 | - | - | - | 1446 | 0.75 |
| 01.04.2014 | 25950 | - | - | - | 103 | 0.05 |
| 01.04.2014 | 25950 | - | - | - | 500 | 0.25 |
| 02.04.2013 | 173000 | - | - | - | 465 | 0,23 |
| 02.04.2013 | 173000 | - | - | - | 200 | 0,099 |
| 02.04.2013 | 173000 | - | - | - | 144 | 0,07 |
| 17.08.2012 | 25950 | 173000 | 103 | Покупка | 103 | 0.051 |
| 17.08.2012 | 25950 | 173000 | 3 | Покупка | 12 | 0.00596 |
| 13.07.2012 | 25950 | 115500 | 1 | Продажа | 15 | 0.0074 |
| 22.06.2012 | 25950 | 96533 | 1 | Продажа | 16 | 0.0079 |
| 18.06.2012 | 25950 | 89036 | 10 | Продажа | 17 | 0.0084 |
| 22.05.2012 | 25950 | 81500 | 9721 | Покупка | 19480 | 9.6 |
