Франсабанк ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY5200146997 | 1 | 31.12.2002 | 6607 | 2524 | 5137271 | 5137271 | да | |
| BY5200111579 | 2 | 21.04.1995 | 1793 | 10 | 836916 | 836916 | да | |
| BY5200150155 | 2 | 25.03.2003 | 7108 | 2524 | 1209476 | 1209476 | да | |
| BY5200111587 | 3 | 07.06.1995 | 1905 | 10 | 49450 | 49450 | да | |
| BY5290191622 | 3 | 20.01.2009 | 5-200-01-15280 | 0.26 | 78664914 | 78664914 | нет | |
| BY5200111595 | 4 | 01.12.1995 | 2277 | 10 | 805000 | 805000 | да | |
| BY5200111603 | 5 | 27.02.1996 | 2507 | 10 | 1380000 | 1380000 | да | |
| BY5200134423 | 6 | 14.09.1999 | 5227 | 15.6 | 10450947 | 10450947 | да | |
| BY5200134852 | 7 | 23.12.1999 | 5319 | 15.6 | 37843261 | 37843261 | да |
