Франсабанк ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
Архив заявок (0)| Номер | 19053 | 19035 | 19008 |
|---|---|---|---|
| Дата подачи | 09.03.2022 | 16.02.2022 | 17.12.2021 |
| Направление заявки | Покупка | Покупка | Скупка |
| Вид ЦБ | Акция | Акция | Акция |
| Участник системы | ЗАО "Альфа-Банк" | ЗАО "Альфа-Банк" | ЗАО "Альфа-Банк" |
| Клиент | Закрытое акционерное общество "Альфа-Банк" | Закрытое акционерное общество "Альфа-Банк" | Закрытое акционерное общество "Альфа-Банк" |
| Валюта ценообр | BYN | BYN | BYN |
| Кол-во ЦБ (шт.) | 9850 | 14248 | 78664914 |
| Валюта платежа | BYN | BYN | BYN |
| Форма оплаты, прочие условия | Оплата будет производиться денежными средствами в белорусских рублях безналичным перечислением в день заключения сделки купли-продажи в расчетно-клиринговой системе биржи в соответствии с правилами заключения сделок в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" | Оплата будет производиться денежными средствами в белорусских рублях безналичным перечислением в день заключения сделки купли-продажи в расчетно-клиринговой системе биржи в соответствии с правилами заключения сделок в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" | Приобретение акций в режиме "форвардные сделки" будет осуществляться у продавцов-нерезидентов, оплата будет производиться денежными средствами в долларах США, исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком Республики Беларусь на дату платежа, безналичным перечислением в день заключения сделки купли-продажи на счет продавца-нерезидента (вне расчетно-клиринговой системы биржи).
Приобретение акций в режиме "непрерывный двойной аукцион" будет осуществляться у продавцов-резидентов Республики Беларусь, оплата будет производиться денежными средствами в белорусских рублях безналичным перечислением в день заключения сделки купли-продажи в расчетно-клиринговой системе биржи в соответствии с правилами заключения сделок в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". |
| Минимальная цена приобретения | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| Максимальная цена приобретения | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| Адрес заключения договора купли-продажи | ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" | ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" | ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" |
| Дата начала покупки | 21.03.2022 | 28.02.2022 | 29.12.2021 |
| Дата окончания покупки | 24.03.2022 | 18.03.2022 | 25.02.2022 |
| Срок действия | 16 | 31 | 71 |
