Приорбанк ОАО
Лента событий
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
30.03.2018 |
1 | иной вид | дарение | 76 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 53.2 | 53.2 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 410940 | Зарегистрирована | ||
13.03.2018 | 2 | иной вид | дарение | 250 | BYN | BYN | 175 | 175 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | Зарегистрирована | |||||
13.03.2018 | иной вид | дарение | 150 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 105 | 105 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 410289 | Зарегистрирована | |||
13.03.2018 | иной вид | дарение | 100 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 70 | 70 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 410288 | Зарегистрирована | |||
28.02.2018 |
1 | иной вид | дарение | 210 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 147 | 147 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 409890 | Зарегистрирована | ||
19.02.2018 |
1 | иной вид | дарение | 33 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 23.1 | 23.1 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 409578 | Зарегистрирована | ||
16.02.2018 |
1 | иной вид | дарение | 330 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 231 | 231 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 409530 | Зарегистрирована | ||
13.02.2018 |
1 | иной вид | дарение | 50 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 35 | 35 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 409428 | Зарегистрирована | ||
02.02.2018 |
1 | Дарение | 5 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 3.5 | 3.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 409156 | Зарегистрирована | |||
30.01.2018 |
1 | Дарение | 300 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 210 | 210 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 409065 | Зарегистрирована | |||
23.01.2018 |
1 | Дарение | 253 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 177.1 | 177.1 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 408919 | Зарегистрирована | |||
19.01.2018 | 4 | Дарение | 36 | BYN | BYN | 24 | 24 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | Зарегистрирована | ||||||
19.01.2018 | Дарение | 9 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 6.3 | 6.3 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 408811 | Зарегистрирована | ||||
19.01.2018 | Дарение | 9 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 6.3 | 6.3 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 408802 | Подана заявка на аннулирование | ||||
19.01.2018 | Дарение | 9 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 6.3 | 6.3 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 408811 | Зарегистрирована | ||||
19.01.2018 | Дарение | 9 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 6.3 | 6.3 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 408802 | Подана заявка на аннулирование | ||||
18.01.2018 |
1 | Дарение | 800 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 560 | 560 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 408801 | Зарегистрирована | |||
11.01.2018 |
1 | Дарение | 55 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 38.5 | 38.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 408627 | Зарегистрирована | |||
05.01.2018 |
1 | Дарение | 54 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 37.8 | 37.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 408511 | Зарегистрирована | |||
18.12.2017 | 3 | 1184 | BYN | BYN | 828 | 828 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | Подана заявка на аннулирование | |||||||
18.12.2017 | Договор о переводе правового титула | 270 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 189 | 189 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 407860 | Подана заявка на аннулирование | ||||
18.12.2017 | Дарение | 270 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 189 | 189 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 407885 | Зарегистрирована | ||||
18.12.2017 | Дарение | 644 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 450.8 | 450.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 407880 | Зарегистрирована | ||||
30.11.2017 | 2 | Дарение | 592 | BYN | BYN | 414 | 414 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | Зарегистрирована | ||||||
30.11.2017 | Дарение | 80 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 56 | 56 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 407420 | Зарегистрирована | ||||
30.11.2017 | Дарение | 512 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 358.4 | 358.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 407419 | Зарегистрирована | ||||
27.11.2017 |
1 | Дарение | 1040 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 728 | 728 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 407321 | Зарегистрирована | |||
22.11.2017 |
1 | Дарение | 2000 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 1400 | 1400 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 407218 | Зарегистрирована | |||
20.11.2017 |
1 | Дарение | 283 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 198.1 | 198.1 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 407170 | Зарегистрирована | |||
16.11.2017 | 2 | Дарение | 724 | BYN | BYN | 506 | 506 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | Зарегистрирована | ||||||
16.11.2017 | Дарение | 362 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 253.4 | 253.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 407029 | Зарегистрирована | ||||
16.11.2017 | Дарение | 362 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 253.4 | 253.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 407028 | Зарегистрирована | ||||
15.11.2017 |
1 | Дарение | 1245 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 871.5 | 871.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 407007 | Зарегистрирована | |||
02.11.2017 |
1 | Дарение | 50 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 35 | 35 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 406663 | Зарегистрирована | |||
27.10.2017 |
1 | Дарение | 59 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 41.3 | 41.3 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 406532 | Зарегистрирована | |||
20.10.2017 | 2 | Дарение | 2306 | BYN | BYN | 1614 | 1614 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | Зарегистрирована | ||||||
20.10.2017 | Дарение | 1076 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 753.2 | 753.2 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 406405 | Зарегистрирована | ||||
20.10.2017 | Дарение | 1230 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 861 | 861 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 406406 | Зарегистрирована | ||||
18.10.2017 |
1 | Дарение | 3506 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 2454.2 | 2454.2 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 406299 | Зарегистрирована | |||
06.10.2017 | 2 | Дарение | 34 | BYN | BYN | 22 | 22 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | Зарегистрирована | ||||||
06.10.2017 | Дарение | 17 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 11.9 | 11.9 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 406056 | Зарегистрирована | ||||
06.10.2017 | Дарение | 17 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 11.9 | 11.9 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 406055 | Аннулирована | ||||
29.09.2017 |
1 | Дарение | 75 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 52.5 | 52.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 405795 | Зарегистрирована | |||
22.09.2017 |
1 | Дарение | 10 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 7 | 7 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 405685 | Зарегистрирована | |||
21.09.2017 |
1 | Дарение | 1182 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 827.4 | 827.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 405660 | Зарегистрирована | |||
12.09.2017 |
1 | Дарение | 1057 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 739.9 | 739.9 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 405437 | Зарегистрирована | |||
11.09.2017 |
1 | Дарение | 80 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 56 | 56 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 405362 | Зарегистрирована | |||
31.08.2017 |
1 | Дарение | 50 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 35 | 35 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 405119 | Зарегистрирована | |||
14.08.2017 | 2 | Дарение | 176 | BYN | BYN | 123 | 123 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | Зарегистрирована | ||||||
14.08.2017 | Дарение | 100 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 70 | 70 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 404725 | Зарегистрирована | ||||
14.08.2017 | Дарение | 76 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 53.2 | 53.2 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 404730 | Зарегистрирована | ||||
27.07.2017 | 2 | Дарение | 464 | BYN | BYN | 324 | 324 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | Зарегистрирована | ||||||
27.07.2017 | Дарение | 232 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 162.4 | 162.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 404400 | Зарегистрирована | ||||
27.07.2017 | Дарение | 232 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 162.4 | 162.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 404393 | Аннулирована | ||||
14.07.2017 |
1 | Дарение | 74 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 51.8 | 51.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 404085 | Зарегистрирована | |||
12.07.2017 |
1 | Дарение | 300 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 210 | 210 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 404025 | Зарегистрирована | |||
11.07.2017 |
1 | Дарение | 300 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 210 | 210 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 403985 | Зарегистрирована | |||
10.07.2017 |
1 | Дарение | 5939 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 4157.3 | 4157.3 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 403940 | Зарегистрирована | |||
07.07.2017 | 2 | Дарение | 166 | BYN | BYN | 116 | 116 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | Зарегистрирована | ||||||
07.07.2017 | Дарение | 90 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 63 | 63 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 403932 | Зарегистрирована | ||||
07.07.2017 | Дарение | 76 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 53.2 | 53.2 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 403911 | Зарегистрирована | ||||
12.06.2017 |
1 | Дарение | 500 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 350 | 350 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 403214 | Зарегистрирована | |||
11.05.2017 | 2 | Дарение | 430 | BYN | BYN | 301 | 301 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | Зарегистрирована | ||||||
11.05.2017 | Дарение | 350 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 245 | 245 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 402449 | Зарегистрирована | ||||
11.05.2017 | Дарение | 80 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 56 | 56 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 402450 | Зарегистрирована | ||||
05.05.2017 | 2 | Дарение | 454 | BYN | BYN | 317 | 317 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | Зарегистрирована | ||||||
05.05.2017 | Дарение | 294 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 205.8 | 205.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 402270 | Зарегистрирована | ||||
05.05.2017 | Дарение | 160 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 112 | 112 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 402271 | Зарегистрирована | ||||
21.04.2017 |
1 | Дарение | 134 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 93.8 | 93.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 401894 | Зарегистрирована | |||
18.04.2017 | 2 | Дарение | 8090 | BYN | BYN | 5662 | 5662 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | Зарегистрирована | ||||||
18.04.2017 | Дарение | 4045 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 2831.5 | 2831.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 401785 | Зарегистрирована | ||||
18.04.2017 | Дарение | 4045 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 2831.5 | 2831.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 401784 | Аннулирована | ||||
14.04.2017 | 2 | Дарение | 2080 | BYN | BYN | 1456 | 1456 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | Зарегистрирована | ||||||
14.04.2017 | Дарение | 1040 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 728 | 728 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 401691 | Зарегистрирована | ||||
14.04.2017 | Дарение | 1040 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 728 | 728 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 401691 | Зарегистрирована | ||||
12.04.2017 |
1 | Дарение | 200 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 140 | 140 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 401631 | Зарегистрирована | |||
09.03.2017 |
1 | Дарение | 317 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 221.9 | 221.9 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 400715 | Зарегистрирована | |||
02.03.2017 |
1 | Дарение | 305 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 213.5 | 213.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 400541 | Зарегистрирована | |||
01.03.2017 |
1 | Дарение | 327 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 228.9 | 228.9 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 400486 | Зарегистрирована | |||
27.02.2017 |
1 | Дарение | 300 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 210 | 210 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 400392 | Зарегистрирована | |||
02.02.2017 |
1 | Дарение | 200 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 140 | 140 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 399076 | Зарегистрирована | |||
25.01.2017 |
1 | Дарение | 1500 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 1050 | 1050 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 398833 | Зарегистрирована | |||
23.01.2017 |
1 | Дарение | 70 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 49 | 49 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 398754 | Зарегистрирована | |||
20.01.2017 |
1 | Дарение | 300 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 210 | 210 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 398640 | Зарегистрирована | |||
17.01.2017 |
1 | Дарение | 100 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 70 | 70 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 398536 | Зарегистрирована | |||
12.01.2017 | 2 | Дарение | 2039 | BYN | BYN | 1427 | 1427 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | Зарегистрирована | ||||||
12.01.2017 | Дарение | 1200 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 840 | 840 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 398390 | Зарегистрирована | ||||
12.01.2017 | Дарение | 839 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 587.3 | 587.3 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 398389 | Зарегистрирована | ||||
15.12.2016 |
1 | Дарение | 164 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 114.8 | 114.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 397417 | Зарегистрирована | |||
12.12.2016 | 2 | Дарение | 327 | BYN | BYN | 228 | 228 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | Зарегистрирована | ||||||
12.12.2016 | Дарение | 77 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 53.9 | 53.9 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 397330 | Зарегистрирована | ||||
12.12.2016 | Дарение | 250 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 175 | 175 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 397328 | Зарегистрирована | ||||
07.12.2016 |
1 | Дарение | 300 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 210 | 210 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 397220 | Зарегистрирована | |||
30.11.2016 |
1 | Дарение | 46 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 32.2 | 32.2 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 396998 | Зарегистрирована | |||
23.11.2016 |
1 | Дарение | 358 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 250.6 | 250.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 396855 | Зарегистрирована | |||
22.11.2016 |
1 | Дарение | 250 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 175 | 175 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 396821 | Зарегистрирована | |||
18.11.2016 |
1 | Дарение | 100 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 70 | 70 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 396730 | Зарегистрирована | |||
14.11.2016 |
1 | Дарение | 100 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 70 | 70 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 396575 | Зарегистрирована | |||
03.11.2016 |
1 | Дарение | 5000 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 3500 | 3500 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 396366 | Зарегистрирована | |||
02.11.2016 | 2 | Дарение | 286 | BYN | BYN | 200 | 200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | Зарегистрирована | ||||||
02.11.2016 | Дарение | 200 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 140 | 140 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 396336 | Зарегистрирована | ||||
02.11.2016 | Дарение | 86 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 60.2 | 60.2 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 396334 | Зарегистрирована | ||||
01.11.2016 |
1 | Дарение | 100 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 70 | 70 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 396302 | Зарегистрирована | |||
28.10.2016 | 2 | Дарение | 340 | BYN | BYN | 237 | 237 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | Зарегистрирована | ||||||
28.10.2016 | Дарение | 225 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 157.5 | 157.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 396226 | Зарегистрирована | ||||
28.10.2016 | Дарение | 115 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 80.5 | 80.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 396227 | Зарегистрирована | ||||
18.10.2016 | 2 | Дарение | 1139 | BYN | BYN | 796 | 796 | Зарегистрирована | ||||||||
18.10.2016 | Дарение | 1 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 0.7 | 0.7 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15060 | 395921 | Зарегистрирована | ||||
18.10.2016 | Дарение | 1138 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 796.6 | 796.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 395921 | Зарегистрирована | ||||
16.09.2016 | 2 | Дарение | 1126 | BYN | BYN | 788 | 788 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | Зарегистрирована | ||||||
16.09.2016 | Дарение | 563 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 394.1 | 394.1 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 395012 | Зарегистрирована | ||||
16.09.2016 | Дарение | 563 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 394.1 | 394.1 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 395013 | Зарегистрирована | ||||
09.09.2016 |
1 | Дарение | 250 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 175 | 175 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 394825 | Зарегистрирована | |||
16.08.2016 | 2 | Дарение | 1354 | BYN | BYN | 946 | 946 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | Зарегистрирована | ||||||
16.08.2016 | Дарение | 1017 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 711.9 | 711.9 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 394216 | Зарегистрирована | ||||
16.08.2016 | Дарение | 337 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 235.9 | 235.9 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 394217 | Зарегистрирована | ||||
11.08.2016 |
1 | Дарение | 1000 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 700 | 700 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 394077 | Зарегистрирована | |||
08.08.2016 | 2 | Дарение | 1800 | BYN | BYN | 1260 | 1260 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | Зарегистрирована | ||||||
08.08.2016 | Дарение | 900 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 630 | 630 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 393981 | Зарегистрирована | ||||
08.08.2016 | Дарение | 900 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 630 | 630 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 393970 | Аннулирована | ||||
14.07.2016 |
1 | Дарение | 1531 | BYN | 0.7 | 0.7 | BYN | 1071.7 | 1071.7 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 393213 | Зарегистрирована | |||
23.06.2016 |
1 | Дарение | 220 | BYR | 7000 | 7000 | BYR | 1540000 | 1540000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 392510 | Зарегистрирована | |||
22.06.2016 |
1 | Дарение | 534 | BYR | 7000 | 7000 | BYR | 3738000 | 3738000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 392459 | Зарегистрирована | |||
09.06.2016 |
1 | Дарение | 1125 | BYR | 7000 | 7000 | BYR | 7875000 | 7875000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 392007 | Зарегистрирована | |||
07.06.2016 |
1 | Дарение | 77 | BYR | 7000 | 7000 | BYR | 539000 | 539000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 391922 | Зарегистрирована | |||
31.05.2016 |
1 | Дарение | 90 | BYR | 7000 | 7000 | BYR | 630000 | 630000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 391749 | Зарегистрирована | |||
30.05.2016 |
1 | Дарение | 1466 | BYR | 7000 | 7000 | BYR | 10262000 | 10262000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 391681 | Зарегистрирована | |||
26.05.2016 |
1 | Дарение | 856 | BYR | 7000 | 7000 | BYR | 5992000 | 5992000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 391602 | Зарегистрирована | |||
18.05.2016 |
1 | Дарение | 70 | BYR | 7000 | 7000 | BYR | 490000 | 490000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 391316 | Зарегистрирована | |||
17.05.2016 |
1 | Дарение | 1049 | BYR | 7000 | 7000 | BYR | 7343000 | 7343000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 391270 | Изменена | |||
06.05.2016 | 10 | Дарение | 2694 | BYR | 3350 | 3350 | BYR | 9024900 | 9024900 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | Зарегистрирована | ||||
06.05.2016 | Дарение | 38 | BYR | 3350 | 3350 | BYR | 127300 | 127300 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 390961 | Зарегистрирована | ||||
06.05.2016 | Дарение | 340 | BYR | 3350 | 3350 | BYR | 1139000 | 1139000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 390965 | Подана заявка на аннулирование | ||||
06.05.2016 | Дарение | 333 | BYR | 3350 | 3350 | BYR | 1115550 | 1115550 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 390966 | Зарегистрирована | ||||
06.05.2016 | Дарение | 340 | BYR | 3350 | 3350 | BYR | 1139000 | 1139000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 391003 | Зарегистрирована | ||||
06.05.2016 | Дарение | 296 | BYR | 3350 | 3350 | BYR | 991600 | 991600 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 390963 | Зарегистрирована | ||||
06.05.2016 | Дарение | 38 | BYR | 3350 | 3350 | BYR | 127300 | 127300 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 390961 | Зарегистрирована | ||||
06.05.2016 | Дарение | 333 | BYR | 3350 | 3350 | BYR | 1115550 | 1115550 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 390966 | Зарегистрирована | ||||
06.05.2016 | Дарение | 340 | BYR | 3350 | 3350 | BYR | 1139000 | 1139000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 391003 | Зарегистрирована | ||||
06.05.2016 | Дарение | 296 | BYR | 3350 | 3350 | BYR | 991600 | 991600 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 390963 | Зарегистрирована | ||||
06.05.2016 | Дарение | 340 | BYR | 3350 | 3350 | BYR | 1139000 | 1139000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 390965 | Аннулирована | ||||
26.04.2016 |
1 | Дарение | 570 | BYR | 3350 | 3350 | BYR | 1909500 | 1909500 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 390576 | Зарегистрирована | |||
19.04.2016 |
1 | Дарение | 200 | BYR | 3350 | 3350 | BYR | 670000 | 670000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15610 | 390344 | Зарегистрирована | |||
