Приорбанк ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY5200105910 | 1 | 15.10.1997 | 27 от 25.1.93и 4142 | 3350 | 436460 | 436460 | да | |
| BY5200105928 | 2 | 24.06.1993 | 30-260-01-126 | 3350 | 768066 | 768066 | да | |
| BY5200105936 | 3 | 24.03.1994 | 30-260-01-450 | 3350 | 5692379 | 5692379 | да | |
| BY5200105944 | 4 | 13.09.1994 | 30-260-01-1031 | 3350 | 20622510 | 20622510 | да | |
| BY5200105951 | 5 | 14.11.1995 | 5-200-01-2248 | 3350 | 1906304 | 1906304 | да | |
| BY5200132823 | 6 | 02.07.1998 | 5-200-01-4700 | 3350 | 10883484 | 10883484 | да | |
| BY5200149926 | 7 | 28.01.2003 | 5-200-01-6993 | 3350 | 40309203 | 40309203 | да | |
| BY5290188404 | 10 | 25.06.2008 | 5-200-01-15070 | 3350 | 80618406 | 80618406 | да | |
| BY5290190608 | 11 | 02.12.2008 | 5-290-01-15190 | 3350 | 42440035 | 42440035 | да | |
| BY50001A2356 | 12 | 20.05.2009 | 5-200-01-15610 | 0.7 | 123058441 | 123058441 | нет | |
| BY5200105910 | 1 | 15.10.1997 | 27 от 25.1.93и 4142 | 3350 | 10000 | 10000 | да | |
| BY5290188396 | 9 | 25.06.2008 | 5-200-11-15060 | 0.7 | 10000 | 10000 | нет |
