Приорбанк ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
| Номер индикативной заявки | Дата и время подачи индикативной заявки | Участник системы, подавший индикативную заявку | Направление заявки | Вид ценной бумаги | Цена ценной бумаги в валюте ценообразования | Объем (шт.) | Срок действия индикативной заявки | Форма оплаты, прочие условия | Статус индикативной заявки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18233 | 21.05.2020 00:00 | "Приорбанк" ОАО | Продажа | Акция | 0.00 | 15885 | 30 | Продажа одним лотом | Удалена в связи с истечением срока |
| 18150 | 10.01.2020 00:00 | Иванов Дмитрий Анатольевич | Продажа | Акция | 10 BYN | 5231 | 90 | 375299740740 | Удалена в связи с истечением срока |
| 17763 | 04.06.2019 00:00 | "Акция" ООО | Покупка | Акция | 6,5 BYN | 20000 | 179 | Предложение о покупке акций. Полное наименование и местонахождение Покупателя акций: Общество с ограниченной ответственностью "Валлинг", Минский р-н, промузел Колядичи, ул.Бабушкина, 76, ком.116, тел.: (017) 399-55-55. Полное наименование и местонахождение брокера: Общество с ограниченной ответственностью "Акция", 220070, г. Минск, ул. Клумова, 3, оф. 2, тел. 398-88-81, 029-110-22-59. Полное наименование и местонахождение эмитента, акции которого приобретаются: «Приорбанк» открытое акционерное общество, 220002, г. Минск, ул. В.Хоружей, дом 31А. Количество простых (обыкновенных) акций, которое намеревается приобретать покупатель: 20000 шт. Максимальная цена покупки: 6,50 рублей. Начало покупки акций: 17.06.2019. Окончание покупки акций: 29.11.2019. Порядок и форма расчетов: Оплата будет производиться денежными средствами в белорусских рублях безналичным перечислением в день заключения сделки купли-продажи в расчетно-клиринговой системе биржи в соответствии с правилами заключения сделок в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". Место осуществления сделок купли-продажи акций: Открытое акционерное общество "Белорусская валютно-фондовая биржа", 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48А. | |
| 17733 | 23.04.2019 00:00 | Иванов Дмитрий Анатольевич | Продажа | Акция | 10 BYN | 5231 | 90 | 5231 обыкновенных (простых) акций. заявка размещена с целью поиска покупателя. контактный моб.тел.:+375 (29) 9 740 740 Velc. | |
| 17716 | 02.04.2019 00:00 | "Приорбанк" ОАО | Продажа | Акция | 10 BYN | 35383 | 60 | поиск покупателя на весь пакет акций 80298007730 | |
| 17708 | 21.03.2019 00:00 | "Приорбанк" ОАО | Продажа | Акция | 10000 BYN | 35383 | 60 | Удалена по инициативе пользователя/администратора | |
| 17630 | 14.11.2018 00:00 | Гурков Владислав Игоревич | Покупка | Акция | 6 BYN | 1500 | 60 | Предложение о покупке акций Фамилия, имя собственное, контактный телефон покупателя акций: Гурков Владислав Игоревич, тел.: +375 29 8780150. Полное наименование и место нахождения Брокера Покупателя, контактный телефон Брокера Покупателя акций: Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18, +375 17 3091443. Полное наименование, местонахождение эмитента, акции которого приобретаются: "Приорбанк" Открытое акционерное общество, 220002, г. Минск, ул. Веры Хоружей, 31А. Количество акций, которое намеревается приобретать покупатель: 1500 (одна тысяча пятьсот) простых (обыкновенных). Цена, по которой покупатель намерен приобретать акции: 6,00 (шесть рублей 00 копеек) белорусских рублей за одну акцию. Форма и порядок расчетов: Безналичным перечислением денежных средств в белорусских рублях в день заключения сделки с участием профессионального участника рынка ценных бумаг через расчетно-клиринговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с Правилами заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также в соответствии с договором комиссии, заключаемым между продавцом и брокером продавца. Адрес, по которому будут совершаться сделки купли-продажи акций: ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48-а. Дата начала покупки акций: 14 ноября 2018 Дата окончания покупки акций: 13 января 2019 г. | |
| 17621 | 12.11.2018 00:00 | Гурков Владислав Игоревич | Покупка | Акция | 6 BYN | 1500 | 90 | Удалена по инициативе пользователя/администратора | |
| 17227 | 15.05.2017 00:00 | "АСБ "Беларусбанк" ОАО | Покупка | Акция | 2,8 BYN | 10000 | 90 | покупка простых (обыкновенных) акций | |
| 17118 | 10.10.2016 00:00 | Иванов Дмитрий Анатольевич | Продажа | Акция | 6 BYN | 5231 | 90 | 80299740740 | |
| 17071 | 29.06.2016 00:00 | Иванов Дмитрий Анатольевич | Продажа | Акция | 60000 Br | 5231 | 90 | тел.: 80299740740 | |
| 17036 | 20.04.2016 00:00 | "Приорбанк" ОАО | Продажа | Акция | 16000 Br | 18675 | 60 | Поиск покупателя на весь пакет акций, продажа на ОАО "БВФБ" | |
| 16987 | 23.02.2016 22:22 | Иванов Дмитрий Анатольевич | Продажа | Акция | 60000 Br | 5231 | 90 | Заявка размещена с целью поиска покупателя. Контактный телефон: 8 029 9 740 740 (Velc.). | |
| 16959 | 04.02.2016 14:26 | Иванов Дмитрий Анатольевич | Продажа | Акция | 60000 Br | 5231 | 90 | Заявка размещена с целью поиска покупателя. Контактный телефон: 8 029 9 740 740 (Velc.). | |
| 16919 | 07.12.2015 11:46 | Иванов Дмитрий Анатольевич | Продажа | Акция | 150000 Br | 5231 | 90 | Заявка размещена с целью поиска покупателя. Контактный телефон: 8 029 9 740 740 (Velc.) | |
| 16821 | 02.10.2015 13:53 | Иванов Дмитрий Анатольевич | Продажа | Акция | 150000 Br | 5231 | 90 | Заявка размещена с целью поиска покупателя. Контактный телефон: 8 029 9 740 740 (Velc.) | |
| 16791 | 19.08.2015 15:12 | Иванов Дмитрий Анатольевич | Продажа | Акция | 150000 Br | 5231 | 90 | Заявка размещена с целью поиска покупателя. Контактный телефон: 8 029 9 740 740 (Velc.) | |
| 16779 | 29.07.2015 10:09 | Иванов Дмитрий Анатольевич | Продажа | Акция | 150000 Br | 5231 | 90 | Заявка размещена с целью поиска покупателя. Контактный телефон: +375 29 9 740 740 (Velc.) | |
| 16758 | 08.07.2015 13:08 | Иванов Дмитрий Анатольевич | Продажа | Акция | 150000 Br | 5230 | 90 | Заявка размещена с целью поиска покупателя. Контактный телефон: +375299740740. | |
| 16727 | 09.06.2015 12:29 | Иванов Дмитрий Анатольевич | Продажа | Акция | 150000 Br | 5230 | 90 | Заявка размещена с целью поиска покупателя. Контактный телефон: +375299740740. | |
| 16705 | 27.05.2015 13:16 | Иванов Дмитрий Анатольевич | Продажа | Акция | 150000 Br | 5230 | 90 | Заявка размещена с целью поиска покупателя. Контактный телефон: +375299740740. | |
| 16692 | 15.05.2015 20:12 | Иванов Дмитрий Анатольевич | Продажа | Акция | 150000 Br | 5230 | 90 | Заявка размещена с целью поиска покупателя. Контактный телефон: +375299740740. | Удалена по инициативе пользователя 27.05.2015 |
| 16679 | 05.05.2015 14:52 | Иванов Дмитрий Анатольевич | Продажа | Акция | 150000 Br | 5200 | 90 | Заявка размещена с целью поиска покупателя. | Удаление по инициативе пользователя 15.05.2015 |
| 16663 | 14.04.2015 13:26 | Иванов Дмитрий Анатольевич | Продажа | Акция | 150000 Br | 5230 | 90 | Заявка размещена с целью поиска покупателя. | |
| 16646 | 27.03.2015 15:25 | Иванов Дмитрий Анатольевич | Продажа | Акция | 150000 Br | 5230 | 60 | Заявка размещена с целью поиска покупателя. | |
| 16644 | 27.03.2015 15:21 | Иванов Дмитрий Анатольевич | Продажа | Акция | 100000 Br | 5230 | 60 | Заявка размещена с целью поиска покупателя. | Удалениа по инициативе пользователя 27.03.2015 |
| 16641 | 26.03.2015 11:45 | "АСБ "Беларусбанк" ОАО | Продажа | Акция | 13000 Br | 500 | 90 | Цель подачи индикативной заявки – поиск потенциального покупателя. Контактные телефоны: 309-01-46, 218-80-38 | |
| 16634 | 18.03.2015 14:47 | Иванов Дмитрий Анатольевич | Продажа | Акция | 1 Br | 5200 | 90 | Заявка размещена с целью изучения спроса. Цена договорная. | Удалениа по инициативе пользователя 27.03.2015 |
| 16603 | 09.02.2015 15:59 | Иванов Дмитрий Анатольевич | Продажа | Акция | 1 Br | 5200 | 360 | Заявка размещена с целью поиска покупателя. Цена договорная. | |
| 16564 | 16.12.2014 15:05 | "Приорбанк" ОАО | Продажа | Акция | 20000 Br | 2000 | 60 | ||
| 16366 | 31.07.2014 15:05 | "БПС-Сбербанк" ОАО | Продажа | Акция | 100000 Br | 5231 | 60 | Цель подачи заявки – поиск покупателя. Сделка купли-продажи будет осуществляться через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Тел. 8(033)638-01-02 | |
| 16363 | 31.07.2014 10:46 | "БПС-Сбербанк" ОАО | Продажа | Акция | 50000 Br | 5231 | 60 | Цель подачи заявки – поиск покупателя. Сделка купли-продажи будет осуществляться через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Тел. 8(033)638-01-02 | Удалена по инициативе пользователя 31.07.2014 |
| 16166 | 23.04.2014 09:33 | "БПС-Сбербанк" ОАО | Продажа | Акция | 100000 Br | 5231 | 60 | Цель подачи заявки - поиск покупателя. Сделка купли-продажи будет осуществляться через торговую систему ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" | |
| 16126 | 16.04.2014 07:58 | Горючко Андрей Вальдемарович | Продажа | Акция | 24990 Br | 2230 | 90 | Договорная | |
| 16052 | 28.03.2014 12:06 | "БТА Банк" ЗАО | Покупка | Акция | 3350 Br | 500 | 60 | Поиск потенциальных продавцов. По всем вопросам связываться профучастником (ЗАО "БТА Банк"), тел. 289 58 19 (09), Татьяна Дмитриевна, Елена Владимировна. | |
| 16038 | 25.03.2014 11:44 | "Приорбанк" ОАО | Продажа | Акция | 3350 Br | 500 | 14 | Отдел принудительного исполнения Ленинского района г.Минска размещает заявку о продаже 500 простых акций с целью изучения спроса. Доп. информация по тел. 2976371, 2772927, Юневич Елена Игоревна. | |
| 15968 | 19.02.2014 15:53 | "БПС-Сбербанк" ОАО | Продажа | Акция | 100000 Br | 5261 | 60 | цель подачи заявки – поиск покупателя. Сделка купли-продажи будет осуществляться через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». | |
| 15701 | 10.12.2013 09:16 | "БПС-Сбербанк" ОАО | Продажа | Акция | 100000 Br | 5231 | 60 | Цель подачи заявки – поиск покупателя. Сделка купли-продажи будет осуществляться через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». | |
| 15529 | 02.10.2013 16:14 | "БПС-Сбербанк" ОАО | Продажа | Акция | 100000 Br | 5231 | 60 | цель подачи заявки - поиск покупателя. Сделка купли-продажи будет осуществляться через торговую систему ОАО "БВФБ". тел. 8(033)638-01-02 | |
| 15527 | 02.10.2013 16:00 | "БПС-Сбербанк" ОАО | Продажа | Акция | 100000 Br | 5231 | 60 | цель подачи заявки – поиск покупателя. Сделка купли-продажи будет осуществляться через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Тел. 8(033)638-01-02 | Удалена по инициативе пользователя 02.10.2013 |
| 15105 | 08.07.2013 15:36 | "БПС-Сбербанк" ОАО | Продажа | Акция | 50000 Br | 5231 | 60 | Цель подачи заявки – поиск покупателя. Сделка купли-продажи будет осуществляться через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Тел. 8(033)638-01-02. |
