Жилстрой ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY2212105137 | 1 | 31.10.1994 | 1222 | 3410 | 3814 | 3814 | да | |
| BY2212147733 | 2 | 04.04.2002 | 6695 | 1000 | 22884 | 22884 | да | |
| BY2212170222 | 2 | 27.02.2006 | 10242 | 3410 | 9911 | 9911 | да | |
| BY2212171626 | 3 | 26.05.2006 | 10372 | 3410 | 157685 | 157685 | да | |
| BY2401189249 | 4 | 19.08.2008 | 2-401-01-11492 | 3410 | 5548 | 5548 | да | |
| BY2401194868 | 5 | 10.02.2009 | 2-401-01-12112 | 0.34 | 133566 | 133566 | нет |
