Жабинковский комбикормовый завод ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Общая информация об эмитенте
Источник РУП РЦДЦБ
| Полное наименование эмитента | Жабинковский комбикормовый завод открытое акционерное общество |
| Сокращённое наименование эмитента | Жабинковский комбикормовый завод ОАО |
| Код эмитента | BY102779 |
| УНП | 200037613 |
| Депозитарий эмитента | Траст-Запад ЗАО, 224030, Брестская обл., г. Брест, ул. Советская, дом 93,95, ком. 46, тел.8-(0162) 25-63-93; 25-63-46; 25-63-47;25-63-41;53-61-00 |
| Место нахождения | 225101, Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Мира, дом 1 |
| Телефон | 2-13-90 |
| Ликвидирован (да/нет) | нет |
| Преимущественное право государства на покупку акций | Брестский облисполком |
| Вид деятельности | |
| Среднесписочная численность работающих (2 кв. 2016) | 507 |
| Количество акционеров, всего (2 кв. 2016) | 462 |
| Количество юридических лиц (2 кв. 2016) | 19 |
| Количество физических лиц (2 кв. 2016) | 443 |
| Чистая прибыль, млн. руб. (2 кв. 2016) | -7712 |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 6.59 |
| Количество простых (обыкновенных) акций | 1 316 479 |
| Уставный фонд (рубли) | 8 675 596.61 |
| Рыночная цена акций | Отсутствует |
