Агро-Мотоль ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Общая информация об эмитенте
Источник РУП РЦДЦБ
| Полное наименование эмитента | Агро-Мотоль открытое акционерное общество |
| Сокращённое наименование эмитента | Агро-Мотоль ОАО |
| Код эмитента | BY269362 |
| УНП | 200074532 |
| Депозитарий эмитента | БММ - Траст ООО, 224017, Брестская обл., г. Брест, ул. Васнецова, д. 62, офис 92,тел. (0162) 535-255, 539-007 (факс) |
| Место нахождения | 225822, Брестская обл., Ивановский р-н, аг Мотоль, пл. Ленина, дом 1, корп. а |
| Ликвидирован (да/нет) | нет |
| Преимущественное право государства на покупку акций | Брестский облисполком |
| Вид деятельности | |
| Среднесписочная численность работающих (2 кв. 2016) | 585 |
| Количество акционеров, всего (2 кв. 2016) | 1333 |
| Количество юридических лиц (2 кв. 2016) | 0 |
| Количество физических лиц (2 кв. 2016) | 1333 |
| Чистая прибыль, млн. руб. (2 кв. 2016) | 4755 |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 24 |
| Количество простых (обыкновенных) акций | 1 010 880 |
| Уставный фонд (рубли) | 24 261 120.00 |
| Рыночная цена акций | Отсутствует |
