Дятловский сыродельный завод ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
| 15.10.2019 | 2 | иной вид | дарение | 237 | BYN | 1 | 1 | BYN | 237 | 237 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2862 | Зарегистрирована | |||
| 15.10.2019 | иной вид | дарение | 47 | BYN | 1 | 1 | BYN | 47 | 47 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2862 | 436292 | Зарегистрирована | |||
| 15.10.2019 | иной вид | дарение | 190 | BYN | 1 | 1 | BYN | 190 | 190 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2862 | 436293 | Зарегистрирована | |||
19.08.2019 |
1 | иной вид | дарение | 4 | BYN | 1 | 1 | BYN | 4 | 4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2862 | 433665 | Зарегистрирована | ||
03.06.2019 |
1 | иной вид | дарение | 4 | BYN | 1 | 1 | BYN | 4 | 4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2862 | 429321 | Зарегистрирована | ||
04.05.2019 |
1 | иной вид | дарение | 49 | BYN | 1 | 1 | BYN | 49 | 49 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2862 | 428384 | Зарегистрирована | ||
25.05.2017 |
1 | Дарение | 85 | BYN | 1 | 1 | BYN | 85 | 85 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-223-01-2862 | 402790 | Зарегистрирована | |||
| 30.07.2014 | 2 | Дарение | 69 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 690000 | 690000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | Зарегистрирована | ||||
| 30.07.2014 | Дарение | 35 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 350000 | 350000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 369300 | Зарегистрирована | ||||
| 30.07.2014 | Дарение | 34 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 340000 | 340000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 369301 | Зарегистрирована | ||||
| 27.11.2013 | 2 | Дарение | 130 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 1300000 | 1300000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | Зарегистрирована | ||||
| 27.11.2013 | Дарение | 65 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 650000 | 650000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 361651 | Зарегистрирована | ||||
| 27.11.2013 | Дарение | 65 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 650000 | 650000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 361653 | Зарегистрирована | ||||
19.03.2013 |
1 | Дарение | 35 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 350000 | 350000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 351280 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | 40 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 3125 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 625000000 | 625000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 110 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 22000000 | 22000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345770 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 155 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 31000000 | 31000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345771 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 159 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 31800000 | 31800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345772 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 40 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 8000000 | 8000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345773 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 65 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 13000000 | 13000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345774 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 145 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 29000000 | 29000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345775 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 50 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 10000000 | 10000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345776 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 76 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 15200000 | 15200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345777 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 135 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 27000000 | 27000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345778 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 45 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 9000000 | 9000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345779 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 150 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 30000000 | 30000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345780 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 172 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 34400000 | 34400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345781 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 47 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 9400000 | 9400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345782 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 93 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 18600000 | 18600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345783 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 16 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 3200000 | 3200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345784 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 97 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 19400000 | 19400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345791 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 15 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 3000000 | 3000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345792 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 40 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 8000000 | 8000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345793 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 7 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 1400000 | 1400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345794 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 30 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 6000000 | 6000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345795 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 43 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 8600000 | 8600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345796 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 40 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 8000000 | 8000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345797 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 174 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 34800000 | 34800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345798 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 35 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 7000000 | 7000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345799 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 46 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 9200000 | 9200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345800 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 245 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 49000000 | 49000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345801 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 45 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 9000000 | 9000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345802 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 180 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 36000000 | 36000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345803 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 85 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 17000000 | 17000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345804 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 125 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 25000000 | 25000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345805 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 61 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 12200000 | 12200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345807 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 2 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 400000 | 400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345808 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 40 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 8000000 | 8000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345809 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 37 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 7400000 | 7400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345810 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 50 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 10000000 | 10000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345811 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 50 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 10000000 | 10000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345812 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 20 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 4000000 | 4000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345813 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 20 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 4000000 | 4000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345814 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 80 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 16000000 | 16000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345815 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 100 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 20000000 | 20000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345816 | Зарегистрирована | |||
| 09.11.2012 | 9 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 911 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 182200000 | 182200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | Зарегистрирована | |||
| 09.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 10 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 2000000 | 2000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345725 | Зарегистрирована | |||
| 09.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 37 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 7400000 | 7400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345726 | Зарегистрирована | |||
| 09.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 82 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 16400000 | 16400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345727 | Зарегистрирована | |||
| 09.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 84 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 16800000 | 16800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345728 | Зарегистрирована | |||
| 09.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 195 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 39000000 | 39000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345729 | Зарегистрирована | |||
| 09.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 38 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 7600000 | 7600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345730 | Зарегистрирована | |||
| 09.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 290 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 58000000 | 58000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345731 | Зарегистрирована | |||
| 09.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 150 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 30000000 | 30000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345732 | Зарегистрирована | |||
| 09.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 25 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 5000000 | 5000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345733 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | 27 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 1672 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 334400000 | 334400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 49 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 9800000 | 9800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345669 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 9 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 1800000 | 1800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345670 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 198 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 39600000 | 39600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345671 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 24 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 4800000 | 4800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345672 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 108 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 21600000 | 21600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345673 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 8 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 1600000 | 1600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345674 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 39 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 7800000 | 7800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345675 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 100 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 20000000 | 20000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345676 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 77 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 15400000 | 15400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345677 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 17 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 3400000 | 3400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345678 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 10 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 2000000 | 2000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345679 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 110 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 22000000 | 22000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345680 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 10 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 2000000 | 2000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345681 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 43 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 8600000 | 8600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345682 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 44 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 8800000 | 8800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345683 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 58 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 11600000 | 11600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345684 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 50 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 10000000 | 10000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345685 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 48 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 9600000 | 9600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345686 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 10 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 2000000 | 2000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345687 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 111 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 22200000 | 22200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345688 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 101 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 20200000 | 20200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345689 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 45 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 9000000 | 9000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345690 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 14 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 2800000 | 2800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345691 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 122 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 24400000 | 24400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345692 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 100 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 20000000 | 20000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345693 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 117 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 23400000 | 23400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345694 | Зарегистрирована | |||
| 08.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 50 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 10000000 | 10000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345695 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2012 | 17 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 2048 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 409600000 | 409600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 162 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 32400000 | 32400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345621 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 180 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 36000000 | 36000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345622 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 170 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 34000000 | 34000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345623 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 213 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 42600000 | 42600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345624 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 17 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 3400000 | 3400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345625 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 160 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 32000000 | 32000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345626 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 50 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 10000000 | 10000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345627 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 237 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 47400000 | 47400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345628 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 199 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 39800000 | 39800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345629 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 47 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 9400000 | 9400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345630 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 50 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 10000000 | 10000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345631 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 33 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 6600000 | 6600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345632 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 87 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 17400000 | 17400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345633 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 92 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 18400000 | 18400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345634 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 53 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 10600000 | 10600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345635 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 20 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 4000000 | 4000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345636 | Зарегистрирована | |||
| 06.11.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 278 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 55600000 | 55600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 345637 | Зарегистрирована | |||
| 20.09.2012 | 2 | Дарение | 77 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 770000 | 770000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | Зарегистрирована | ||||
| 20.09.2012 | Дарение | 50 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 500000 | 500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 343965 | Зарегистрирована | ||||
| 20.09.2012 | Дарение | 27 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 270000 | 270000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 343985 | Зарегистрирована | ||||
| 05.07.2012 | 26 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 1615 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 323000000 | 323000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 46 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 9200000 | 9200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340975 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 116 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 23200000 | 23200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340976 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 50 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 10000000 | 10000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340977 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 75 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 15000000 | 15000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340978 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 40 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 8000000 | 8000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340979 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 53 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 10600000 | 10600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340980 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 30 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 6000000 | 6000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340981 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 54 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 10800000 | 10800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340982 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 135 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 27000000 | 27000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340983 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 69 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 13800000 | 13800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340984 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 122 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 24400000 | 24400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340985 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 34 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 6800000 | 6800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340986 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 80 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 16000000 | 16000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340987 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 36 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 7200000 | 7200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340988 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 40 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 8000000 | 8000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340989 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 70 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 14000000 | 14000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340990 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 43 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 8600000 | 8600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340991 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 44 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 8800000 | 8800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340992 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 32 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 6400000 | 6400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340993 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 28 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 5600000 | 5600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340994 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 117 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 23400000 | 23400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340995 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 40 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 8000000 | 8000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340996 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 100 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 20000000 | 20000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340997 | Зарегистрирована | |||
| 05.07.2012 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 24 | BYR | 200000 | 200000 | BYR | 4800000 | 4800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2862 | 340998 | Зарегистрирована | |||
