Дятловский стройучасток ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
| 28.05.2008 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 515 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 3172400 | 3172400 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | Зарегистрирована | |||
| 28.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 465 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 2864400 | 2864400 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134856 | Зарегистрирована | |||
| 28.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 50 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 308000 | 308000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134855 | Зарегистрирована | |||
27.05.2008 |
1 | Дарение | 430 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 2648800 | 2648800 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 204734 | Зарегистрирована | |||
| 26.05.2008 | 3 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 220 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 1355200 | 1355200 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | Зарегистрирована | |||
| 26.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 100 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 616000 | 616000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134735 | Зарегистрирована | |||
| 26.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 20 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 123200 | 123200 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134734 | Зарегистрирована | |||
| 26.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 100 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 616000 | 616000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134733 | Зарегистрирована | |||
| 25.05.2008 | 6 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 463 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 2852080 | 2852080 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | Зарегистрирована | |||
| 25.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 100 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 616000 | 616000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134726 | Зарегистрирована | |||
| 25.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 20 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 123200 | 123200 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134725 | Зарегистрирована | |||
| 25.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 143 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 880880 | 880880 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134724 | Зарегистрирована | |||
| 25.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 40 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 246400 | 246400 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134723 | Зарегистрирована | |||
| 25.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 10 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 61600 | 61600 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134722 | Зарегистрирована | |||
| 25.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 150 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 924000 | 924000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134721 | Зарегистрирована | |||
| 20.05.2008 | 6 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 479 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 2950640 | 2950640 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | Зарегистрирована | |||
| 20.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 20 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 123200 | 123200 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134449 | Зарегистрирована | |||
| 20.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 68 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 418880 | 418880 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134444 | Зарегистрирована | |||
| 20.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 188 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 1158080 | 1158080 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134445 | Зарегистрирована | |||
| 20.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 50 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 308000 | 308000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134446 | Зарегистрирована | |||
| 20.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 108 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 665280 | 665280 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134447 | Зарегистрирована | |||
| 20.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 45 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 277200 | 277200 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134448 | Зарегистрирована | |||
| 19.05.2008 | 6 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 852 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 5248320 | 5248320 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | Зарегистрирована | |||
| 19.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 365 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 2248400 | 2248400 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134400 | Зарегистрирована | |||
| 19.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 190 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 1170400 | 1170400 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134399 | Зарегистрирована | |||
| 19.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 30 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 184800 | 184800 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134398 | Зарегистрирована | |||
| 19.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 40 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 246400 | 246400 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134397 | Зарегистрирована | |||
| 19.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 127 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 782320 | 782320 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134396 | Зарегистрирована | |||
| 19.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 100 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 616000 | 616000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134395 | Зарегистрирована | |||
| 18.05.2008 | 8 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 526 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 3240160 | 3240160 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | Зарегистрирована | |||
| 18.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 30 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 184800 | 184800 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134352 | Зарегистрирована | |||
| 18.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 266 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 1638560 | 1638560 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134353 | Зарегистрирована | |||
| 18.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 50 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 308000 | 308000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134351 | Зарегистрирована | |||
| 18.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 30 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 184800 | 184800 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134350 | Зарегистрирована | |||
| 18.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 30 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 184800 | 184800 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134349 | Зарегистрирована | |||
| 18.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 50 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 308000 | 308000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134348 | Зарегистрирована | |||
| 18.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 20 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 123200 | 123200 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134347 | Зарегистрирована | |||
| 18.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 50 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 308000 | 308000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134346 | Зарегистрирована | |||
| 13.05.2008 | 6 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 815 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 5020400 | 5020400 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | Зарегистрирована | |||
| 13.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 144 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 887040 | 887040 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134270 | Зарегистрирована | |||
| 13.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 15 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 92400 | 92400 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134269 | Зарегистрирована | |||
| 13.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 110 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 677600 | 677600 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134268 | Зарегистрирована | |||
| 13.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 136 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 837760 | 837760 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134267 | Зарегистрирована | |||
| 13.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 224 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 1379840 | 1379840 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134266 | Зарегистрирована | |||
| 13.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 186 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 1145760 | 1145760 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134265 | Зарегистрирована | |||
11.05.2008 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 99 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 609840 | 609840 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134165 | Зарегистрирована | ||
| 06.05.2008 | 3 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 393 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 2420880 | 2420880 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | Зарегистрирована | |||
| 06.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 72 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 443520 | 443520 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134127 | Зарегистрирована | |||
| 06.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 221 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 1361360 | 1361360 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134126 | Зарегистрирована | |||
| 06.05.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 100 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 616000 | 616000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 134125 | Зарегистрирована | |||
| 16.03.2008 | 10 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 430 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 2648800 | 2648800 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | Зарегистрирована | |||
| 16.03.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 20 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 123200 | 123200 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 133134 | Зарегистрирована | |||
| 16.03.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 136 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 837760 | 837760 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 133143 | Зарегистрирована | |||
| 16.03.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 40 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 246400 | 246400 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 133142 | Зарегистрирована | |||
| 16.03.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 20 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 123200 | 123200 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 133141 | Зарегистрирована | |||
| 16.03.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 104 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 640640 | 640640 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 133140 | Зарегистрирована | |||
| 16.03.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 20 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 123200 | 123200 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 133139 | Зарегистрирована | |||
| 16.03.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 25 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 154000 | 154000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 133138 | Зарегистрирована | |||
| 16.03.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 25 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 154000 | 154000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 133137 | Зарегистрирована | |||
| 16.03.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 20 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 123200 | 123200 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 133136 | Зарегистрирована | |||
| 16.03.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 20 | BYR | 6160 | 6160 | BYR | 123200 | 123200 | Простые акции предприятий (SHS) | 7065 | 133135 | Зарегистрирована | |||
