Дрогичинский комбикормовый завод ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY1220103001 | 1 | 27.11.1996 | 3127 | 105 | 344674 | 344674 | да | |
| BY1220138999 | 2 | 01.04.2004 | 7869 | 105 | 25361172 | 25361172 | да | |
| BY1220143528 | 3 | 01.10.2004 | 8144 | 105 | 9940733 | 9940733 | да | |
| BY1220147081 | 4 | 13.01.2005 | 8333 | 105 | 3436790 | 3436790 | да | |
| BY1220170265 | 5 | 22.02.2006 | 10291 | 105 | 32129839 | 32129839 | да | |
| BY1220172543 | 6 | 11.07.2006 | 10531 | 105 | 4618096 | 4618096 | да | |
| BY1220190479 | 7 | 24.11.2008 | 1-220-01-11921 | 105 | 47126165 | 47126165 | да | |
| BY1220199991 | 8 | 07.04.2009 | 1-220-01-13441 | 0.02 | 76635502 | 76635502 | нет |
