ОАО "Агролизинг"
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2016 | 10000 | 18433,8 | 90 | 1659042 | 1385 | 92,33 |
| 29.06.2016 | 100000000 | 183532667 | 295 | 54142 | 1295 | 86,33 |
| 05.11.2013 | 2000000 | - | - | - | 90 | 6 |
| 16.04.2013 | 4000000 | 12920000 | 297 | 3837,24 | 297 | 19,8 |
| 08.08.2011 | 2000000 | 4284000 | 90 | 385.56 | 90 | 6 |
| 30.12.2009 | 1 000 000 | 1 000 000 | 90 | 90 | 6 | |
| 21.04.2009 | 1000000 | 1000000 | 600 | 600000 | 1000 | 66.67 |
