Дригучи ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
| 29.04.2020 | 9 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 590462 | BYN | BYN | 259801 | 259801 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | Зарегистрирована | |||||
| 29.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 42307 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 18615.08 | 18615.08 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447370 | Зарегистрирована | |||
| 29.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 114651 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 50446.44 | 50446.44 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447362 | Зарегистрирована | |||
| 29.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 134091 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 59000.04 | 59000.04 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447363 | Зарегистрирована | |||
| 29.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 103038 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 45336.72 | 45336.72 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447364 | Зарегистрирована | |||
| 29.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 50880 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 22387.2 | 22387.2 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447365 | Зарегистрирована | |||
| 29.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 7065 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 3108.6 | 3108.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447366 | Зарегистрирована | |||
| 29.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 32066 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 14109.04 | 14109.04 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447367 | Зарегистрирована | |||
| 29.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 6116 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 2691.04 | 2691.04 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447368 | Зарегистрирована | |||
| 29.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 100248 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 44109.12 | 44109.12 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447369 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | 42 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 1228406 | BYN | BYN | 540479 | 540479 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | Зарегистрирована | |||||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 351 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 154.44 | 154.44 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447326 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 11489 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 5055.16 | 5055.16 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447325 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 9734 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 4282.96 | 4282.96 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447327 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 21063 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 9267.72 | 9267.72 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447328 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 70321 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 30941.24 | 30941.24 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447329 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 33720 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 14836.8 | 14836.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447330 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 852 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 374.88 | 374.88 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447331 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 145 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 63.8 | 63.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447332 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 36151 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 15906.44 | 15906.44 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447333 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 29001 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 12760.44 | 12760.44 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447334 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 9599 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 4223.56 | 4223.56 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447335 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 491 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 216.04 | 216.04 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447336 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 1166 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 513.04 | 513.04 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447337 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 22049 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 9701.56 | 9701.56 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447338 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 13156 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 5788.64 | 5788.64 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447339 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 155294 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 68329.36 | 68329.36 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447340 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 88973 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 39148.12 | 39148.12 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447341 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 39033 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 17174.52 | 17174.52 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447279 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 18893 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 8312.92 | 8312.92 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447267 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 14324 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 6302.56 | 6302.56 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447268 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 13989 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 6155.16 | 6155.16 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447269 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 27015 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 11886.6 | 11886.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447270 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 48337 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 21268.28 | 21268.28 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447271 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 863 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 379.72 | 379.72 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447272 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 16880 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 7427.2 | 7427.2 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447273 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 48038 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 21136.72 | 21136.72 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447274 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 4541 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 1998.04 | 1998.04 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447275 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 3426 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 1507.44 | 1507.44 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447276 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 17256 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 7592.64 | 7592.64 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447277 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 36577 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 16093.88 | 16093.88 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447278 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 61575 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 27093 | 27093 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447266 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 1450 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 638 | 638 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447314 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 57393 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 25252.92 | 25252.92 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447315 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 62838 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 27648.72 | 27648.72 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447316 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 61993 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 27276.92 | 27276.92 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447317 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 7166 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 3153.04 | 3153.04 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447318 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 9461 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 4162.84 | 4162.84 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447319 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 29353 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 12915.32 | 12915.32 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447320 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 43713 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 19233.72 | 19233.72 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447321 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 11489 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 5055.16 | 5055.16 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447322 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 275 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 121 | 121 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447323 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2020 | иной вид | безвозмездная передача ценных бумаг | 88973 | BYN | 0.44 | 0.44 | BYN | 39148.12 | 39148.12 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-233-01-13572 | 447324 | Аннулирована | |||
