ДСТ №7 ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
| 23.07.2020 | 4 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 571 | BYN | 1 | 1 | BYN | 644 | 644 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | Зарегистрирована | |||
| 23.07.2020 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 132 | BYN | 1.13 | 1.13 | BYN | 149.16 | 149.16 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 451791 | Зарегистрирована | |||
| 23.07.2020 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 100 | BYN | 1.13 | 1.13 | BYN | 113 | 113 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 451790 | Зарегистрирована | |||
| 23.07.2020 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 178 | BYN | 1.13 | 1.13 | BYN | 201.14 | 201.14 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 451789 | Зарегистрирована | |||
| 23.07.2020 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 161 | BYN | 1.13 | 1.13 | BYN | 181.93 | 181.93 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 451788 | Зарегистрирована | |||
| 14.04.2017 | 2 | Дарение | 50 | BYN | BYN | 44 | 44 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | Зарегистрирована | ||||||
| 14.04.2017 | Дарение | 25 | BYN | 0.91 | 0.91 | BYN | 22.75 | 22.75 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 401675 | Зарегистрирована | ||||
| 14.04.2017 | Дарение | 25 | BYN | 0.91 | 0.91 | BYN | 22.75 | 22.75 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 401675 | Зарегистрирована | ||||
| 12.11.2015 | 7 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 1147 | BYR | 9100 | 9100 | BYR | 10437700 | 10437700 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 241 | BYR | 9100 | 9100 | BYR | 2193100 | 2193100 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 385513 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 149 | BYR | 9100 | 9100 | BYR | 1355900 | 1355900 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 385502 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 100 | BYR | 9100 | 9100 | BYR | 910000 | 910000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 385512 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 102 | BYR | 9100 | 9100 | BYR | 928200 | 928200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 385504 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 200 | BYR | 9100 | 9100 | BYR | 1820000 | 1820000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 385505 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 151 | BYR | 9100 | 9100 | BYR | 1374100 | 1374100 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 385514 | Зарегистрирована | |||
| 12.11.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 204 | BYR | 9100 | 9100 | BYR | 1856400 | 1856400 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 385511 | Зарегистрирована | |||
| 11.11.2015 | 10 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 1852 | BYR | 9100 | 9100 | BYR | 16853200 | 16853200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | Зарегистрирована | |||
| 11.11.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 232 | BYR | 9100 | 9100 | BYR | 2111200 | 2111200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 385491 | Зарегистрирована | |||
| 11.11.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 73 | BYR | 9100 | 9100 | BYR | 664300 | 664300 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 385486 | Зарегистрирована | |||
| 11.11.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 221 | BYR | 9100 | 9100 | BYR | 2011100 | 2011100 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 385488 | Зарегистрирована | |||
| 11.11.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 180 | BYR | 9100 | 9100 | BYR | 1638000 | 1638000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 385487 | Зарегистрирована | |||
| 11.11.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 247 | BYR | 9100 | 9100 | BYR | 2247700 | 2247700 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 385496 | Зарегистрирована | |||
| 11.11.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 130 | BYR | 9100 | 9100 | BYR | 1183000 | 1183000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 385490 | Зарегистрирована | |||
| 11.11.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 71 | BYR | 9100 | 9100 | BYR | 646100 | 646100 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 385494 | Зарегистрирована | |||
| 11.11.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 295 | BYR | 9100 | 9100 | BYR | 2684500 | 2684500 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 385499 | Зарегистрирована | |||
| 11.11.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 173 | BYR | 9100 | 9100 | BYR | 1574300 | 1574300 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 385495 | Зарегистрирована | |||
| 11.11.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 230 | BYR | 9100 | 9100 | BYR | 2093000 | 2093000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-20975 | 385489 | Зарегистрирована | |||
