ДСТ №2 , г.Гомель ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2012 | 27900 | - | - | - | 56 | 0.0043 |
| 08.08.2012 | 27900 | - | - | - | 16 | 0.0012 |
| 08.08.2012 | 27900 | - | - | - | 29 | 0.0022 |
| 07.08.2012 | 27900 | - | 80 | - | 80 | 0.0061 |
| 07.08.2012 | 27900 | - | 20 | - | 20 | 0.0015 |
| 07.08.2012 | 27900 | - | 70 | - | 70 | 0.0053 |
