Дом торговли Детский мир ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2016 | 2000 | 115000 | 1044 | 120 | 33623 | 76,24 |
| 30.03.2016 | 2000 | 115000 | 32579 | 3747 | 32579 | 73,87 |
| 16.12.2015 | 2000 | - | - | - | 32579 | 73,872 |
| 28.04.2014 | 500 | - | 14659 | - | 32579 | 36,53 |
| 04.04.2014 | 500 | - | 27694 | - | 45072 | 50,54 |
| 17.03.2014 | 500 | 120000-150000 | 5532 | - | 12126 | 13,6 |
| 03.03.2014 | 500 | 120000 | 6594 | 791,28 | 6594 | 7,4 |
| 25.02.2014 | 500 | 161312 | 14878 | 2400 | 14878 | 16,68 |
| 25.02.2014 | 500 | 166902 | 15578 | 2600 | 15578 | 17,47 |
| 20.02.2014 | 11122 | 155,87 российских рублей | 179484 | 27976171,08 российских рублей | 179484 | 13,92 |
| 27.12.2011 | 500 | 9100 | 14878 | 135 | 14878 | 16.7 |
| 05.09.2011 | 500 | 9100 | 27672 | 251.8 | 29756 | 33 |
| 10.03.2009 | 500 | 3000 | 6738 | 20.214 | 16848 | 18.9 |
| 18.02.2009 | 500 | 3000 | 10110 | 30.33 | 10479 | 11.34 |
| 03.02.2009 | 500 | 3000 | 10479 | 31.437 | 10479 | 11.7512 |
