ДИФА СОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2015 | 13722 | - | - | - | 12428/759 | 47.07 |
| 08.10.2013 | 13722 | 121000 | 47 | Покупка | 12428(простых) | 47.35 |
| 08.10.2013 | 13722 | 100000 | 24 | Покупка | 759(привилегированных) | 47.35 |
| 29.07.2013 | 13722 | 85100-90100 | 183 | Покупка | 26193 | 47.1 |
| 28.05.2013 | 13722 | 48000 | 66 | Покупка | 12050(простых) | 45.71 |
| 28.05.2013 | 13722 | 48500 | 177 | Покупка | 12198(простых) | 46.35 |
| 09.04.2013 | 13722 | - | - | - | 12664 | 45,4738 |
