Агрокомбинат Приднепровский ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Общая информация об эмитенте
Источник РУП РЦДЦБ
| Полное наименование эмитента | Агрокомбинат Приднепровский открытое акционерное общество |
| Сокращённое наименование эмитента | Агрокомбинат Приднепровский ОАО |
| Код эмитента | BY160074 |
| УНП | 700018291 |
| Депозитарий эмитента | Белагропромбанк ОАО, 220036, г. Минск, пр. Жукова, дом 3, тел. 229-63-24, 229-64-10 (факс), 229-64-51 (факс) |
| Место нахождения | 213122, Могилевская обл., Могилевский р-н., д. Романовичи |
| Ликвидирован (да/нет) | нет |
| Преимущественное право государства на покупку акций | нет |
| Доля государства | 2,59% (доля Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2015) |
| Вид деятельности | Производство яиц |
| Среднесписочная численность работающих (2 кв. 2016) | 851 |
| Количество акционеров, всего (2 кв. 2016) | 117 |
| Количество юридических лиц (2 кв. 2016) | 3 |
| Количество физических лиц (2 кв. 2016) | 114 |
| Чистая прибыль, млн. руб. (2 кв. 2016) | -32561 |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 0.44 |
| Количество простых (обыкновенных) акций | 20 580 081 |
| Уставный фонд (рубли) | 9 055 235.64 |
| Рыночная цена акций | Отсутствует |
