Дзержинская швейная фабрика "Элиз" ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2013 | 60000 | - | - | - | 49 | 0,14 |
| 09.04.2013 | 60000 | - | - | - | 39 | 0,11 |
| 09.04.2013 | 60000 | - | - | - | 59 | 0,16 |
| 28.02.2013 | 60000 | - | - | - | 174 | 0,48 |
| 28.02.2013 | 60000 | - | - | - | 50 | 0,14 |
| 12.12.2012 | 60000 | 120000 | 100 | Покупка | 100 | 0.27 |
| 12.12.2012 | 60000 | 120000 | 100 | Покупка | 133 | 0.36 |
| 16.11.2012 | 60000 | 120000 | 500 | Покупка | 500 | 1.37 |
| 16.11.2012 | 60000 | 120000 | 174 | Покупка | 174 | 0.48 |
| 16.11.2012 | 60000 | 120000 | 50 | Покупка | 50 | 0.14 |
| 03.04.2012 | 60000 | - | - | - | 39 | 0.1 |
| 03.04.2012 | 60000 | - | - | - | 59 | 0.16 |
| 03.04.2012 | 60000 | - | - | - | 49 | 0.13 |
| 03.04.2012 | 60000 | - | - | - | 15 | 0.04 |
| 03.04.2012 | 60000 | - | - | - | 29 | 0.07 |
| 03.04.2012 | 60000 | - | - | - | 39 | 0.1 |
| 03.04.2012 | 60000 | - | - | - | 54 | 0.14 |
| 03.04.2012 | 60000 | - | - | - | 36 | 0.09 |
| 03.04.2012 | 60000 | - | - | - | 24 | 0.06 |
| 03.04.2012 | 60000 | - | - | - | 74 | 0.2 |
| 03.04.2012 | 60000 | - | - | - | 30 | 0.08 |
| 03.04.2012 | 60000 | - | - | - | 16 | 0.04 |
